Results for 3K Sprint Knock Out PAQ OW Series
Official Results
Results are official after Refree's approval
3K Sprint KO Finale MALE Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | Finish | Speed (m/s) | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Delgado | Diego | 31 | Male | 00:05:50.2 | 1.43 | 30 | Venezuela | |
| 2 | Zambrano Sanchez | Ronaldo | 26 | Male | 00:05:55.9 | 1.40 | 25 | Venezuela | |
| 3 | Rojas Portugues | Jeison | 17 | Male | 00:05:56.0 | 1.40 | 23 | Costa Rica | |
| 4 | Bruno Mason | Jamarr | 1 | Male | 00:06:10.0 | 1.35 | 21 | Puerto Rico | |
| 5 | Bruno Mason | Jarod | 9 | Male | 00:06:25.4 | 1.30 | 21 | Puerto Rico |
3K Sprint KO Finale FEMALE Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | Finish | Speed (m/s) | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichelberger Jungblut | Cibelle | 33 | Female | 00:06:10.0 | 1.35 | 23 | Brasil | |
| 2 | Schwengle | Britta | 36 | Female | 00:06:30.0 | 1.28 | 22 | Aruba | |
| 3 | Suarez Correa | Daniela | 46 | Female | 00:06:35.0 | 1.27 | 18 | Venezuela | |
| 4 | Bordones Mota | Andrea | 39 | Female | 00:06:46.1 | 1.23 | 19 | Venezuela | |
| 5 | Guadamuro Paz | Mariela | 32 | Female | 00:09:52.6 | 0.84 | 20 | Puerto Rico |
Overall Results for 3K Sprint Knock Out PAQ OW Series
Official Results
Results are official after Refree's approval
3K Sprint KO Finale MALE Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | Finish | Speed (m/s) | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Delgado | Diego | 31 | Male | 00:05:50.2 | 1.43 | 30 | Venezuela | |
| 2 | Zambrano Sanchez | Ronaldo | 26 | Male | 00:05:55.9 | 1.40 | 25 | Venezuela | |
| 3 | Rojas Portugues | Jeison | 17 | Male | 00:05:56.0 | 1.40 | 23 | Costa Rica | |
| 4 | Bruno Mason | Jamarr | 1 | Male | 00:06:10.0 | 1.35 | 21 | Puerto Rico | |
| 5 | Bruno Mason | Jarod | 9 | Male | 00:06:25.4 | 1.30 | 21 | Puerto Rico |
3K Sprint KO Finale FEMALE Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | Finish | Speed (m/s) | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichelberger Jungblut | Cibelle | 33 | Female | 00:06:10.0 | 1.35 | 23 | Brasil | |
| 2 | Schwengle | Britta | 36 | Female | 00:06:30.0 | 1.28 | 22 | Aruba | |
| 3 | Suarez Correa | Daniela | 46 | Female | 00:06:35.0 | 1.27 | 18 | Venezuela | |
| 4 | Bordones Mota | Andrea | 39 | Female | 00:06:46.1 | 1.23 | 19 | Venezuela | |
| 5 | Guadamuro Paz | Mariela | 32 | Female | 00:09:52.6 | 0.84 | 20 | Puerto Rico |