Results for Bonaire Duo Xtreme MTB race 2024
Sportive Men, Combined age 32-99
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Kogels | 02:43:20.9 | 104 | Jarne | Everts | 35 | 02:43:19.4 | |
| 103 | Jeffrey | Kogelman | 37 | 02:43:20.9 | ||||
| 2 | Cyclopaths | 03:06:49.5 | 102 | Omar | el Hage | 31 | 03:06:48.4 | |
| 101 | Andrea | Magni | 59 | 03:06:49.5 | ||||
| 3 | Team SM (Sander-Marcel) | 03:10:54.5 | 116 | Sander | van Lopik | 32 | 03:10:53.6 | |
| 115 | Marcel | Jans | 62 | 03:10:54.5 | ||||
| 4 | Tomat | 03:19:28.0 | 120 | Tom | Verbeek | 42 | 03:18:51.0 | |
| 119 | Mathijs | Hage | 46 | 03:19:28.0 | ||||
| 5 | VKM | 03:57:18.4 | 117 | Silio | Montano | 38 | 03:57:18.0 | |
| 118 | Rommel | Rivas | 57 | 03:57:18.4 | ||||
| 6 | The Panthers | 04:49:01.6 | 123 | Cedric | Blanken | 21 | 04:48:59.0 | |
| 124 | William | Marroquin | 25 | 04:49:01.6 | ||||
| 7 | Two Tired | 05:11:03.3 | 114 | Paul | Bonner | 22 | 05:11:02.8 | |
| 113 | Shadrach | Blair | 23 | 05:11:03.3 | ||||
| 8 | GiJack | 05:31:44.0 | 105 | Jack | Noguera | 21 | 05:31:42.4 | |
| 106 | Giandrick | Winklaar | 19 | 05:31:44.0 | ||||
| 9 | Snap | DNS | 108 | Kenroy | Belleau | 20 | 05:02:02.5 | |
| 107 | Sharmilon | Christiaan | 19 | DNS | ||||
| 10 | The Lunch Buddies | DNF | 109 | Viggo | Van Cadsand | 21 | DNF | |
| 110 | Riley | Geerdink | 17 | DNF |
Sportive Men, Combined age 100+
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuga | 02:45:15.6 | 127 | Domingos | de Lima | 64 | 02:45:15.5 | |
| 128 | Andre | Maciel | 42 | 02:45:15.6 | ||||
| 2 | Trochtrappers | 03:36:41.4 | 126 | Wim | Hofman | 69 | 03:36:32.2 | |
| 125 | Helmer | Hofman | 36 | 03:36:41.4 | ||||
| 3 | ‘T Neckermenneke | 04:22:56.6 | 111 | Willem | Van Steensel | 48 | 04:22:42.1 | |
| 112 | Theo | Janssen | 62 | 04:22:56.6 | ||||
| 4 | At the last moment' | DNF | 121 | Roland | Verbeek | 57 | 03:18:40.4 | |
| 122 | Fred | Minne | 56 | DNF |
Extreme Women, Combined age 34+
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTBabes | 04:11:42.3 | 32 | Mirjam | Weerd | 50 | 04:11:42.1 | |
| 31 | Tamara | Brank | 48 | 04:11:42.3 | ||||
| 2 | Duo Penotti | 04:33:40.4 | 35 | Ineke | Knijp | 30 | 04:33:37.0 | |
| 36 | Jorieke | Haarhuis | 32 | 04:33:40.4 | ||||
| 3 | Polder pedaleurs (girls) | DNF | 33 | Mariska | Huisman | 42 | DNF | |
| 34 | Frederieke | Rutten | 45 | DNF |
Extreme Men, Combined age 34-99
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Kies Maar Wat Leuks op Supercalibers | 03:17:20.4 | 11 | Tom | Homburg | 37 | 03:17:17.0 | |
| 12 | Paul | Cremers | 30 | 03:17:20.4 | ||||
| 2 | Duo penotti | 03:25:01.4 | 30 | Virgilio | Batista penã | 35 | 03:25:01.3 | |
| 29 | Mark | Hol | 52 | 03:25:01.4 | ||||
| 3 | Polder pedaleurs | 03:30:26.0 | 4 | Dennis | Bruin | 54 | 03:30:25.0 | |
| 3 | Barry | De Jong | 44 | 03:30:26.0 | ||||
| 4 | Hot Wheels | 04:18:22.7 | 14 | Robin | Antonipillai | 33 | 04:18:22.4 | |
| 13 | Marco | Schoenmaker | 57 | 04:18:22.7 | ||||
| 5 | Kanonskogel en gasturbine | 04:37:24.7 | 2 | Reinier | Van der Zande | 45 | 04:37:24.6 | |
| 1 | Thijs | Sonneveld | 39 | 04:37:24.7 | ||||
| 6 | Team Tegenwind | DNF | 27 | Berry | Poort | 46 | DNF | |
| 28 | Rick | Nijhoving | 52 | DNF | ||||
| 7 | Geen stress | DNF | 45 | Louis | Minne | 18 | DNF | |
| 46 | Nick | Hubert | 18 | DNF | ||||
| 8 | Easy Going | DNF | 17 | Alex | Slingerland | 46 | 05:05:46.7 | |
| 18 | Gerben | De Wolf | 43 | DNF |
Sportive Mix, Combined age 32+
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donkey Goat | 03:06:15.2 | 153 | Sabine | Zijlstra | 31 | 03:06:14.4 | |
| 154 | Abel | Scholtens | 45 | 03:06:15.2 | ||||
| 2 | Canyon Companions | 03:26:06.8 | 129 | Kelly | Mettes | 34 | 03:26:03.0 | |
| 130 | Stefan | Pitstra | 36 | 03:26:06.8 | ||||
| 3 | Fossils | 03:46:07.3 | 143 | Carla | Verheggen | 48 | 03:46:07.0 | |
| 144 | Fernando | Simal | 62 | 03:46:07.3 | ||||
| 4 | Class | DNF | 132 | Angelica | Morales | 45 | DNF | |
| 131 | Jose Javier | Rodriguez | 48 | DNF | ||||
| 5 | Mora team | DNF | 133 | Dairo | Morales | 49 | DNF | |
| 134 | Magdalena | Morales | 46 | DNF |
Sportive Junior, Combined age <34
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No contestants for this category | ||||||||
Extreme Men, Combined age 100+
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alto Vista Warrior's | 03:50:22.3 | 22 | JP | van den Eerenbeemt | 62 | 03:50:22.0 | |
| 21 | Edwin | Hekman | 55 | 03:50:22.3 | ||||
| 2 | Belissima Bikkels | 04:32:24.7 | 16 | Guido | Zwanikken | 57 | 04:32:23.7 | |
| 15 | Martin | Van Loo | 54 | 04:32:24.7 | ||||
| 3 | Old Man | 05:32:05.4 | 25 | Martin | Raangs | 57 | 05:32:05.3 | |
| 26 | Curt | van de Cruijs | 53 | 05:32:05.4 | ||||
| 4 | Sprinkhaan en betonmolen | DNS | 23 | Menno | ter Bals | 47 | DNS | |
| 24 | Roland | Gielingh | 56 | DNS |
Extreme Mix, Combined age 34+
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goat | 03:38:26.9 | 19 | Victor | Vrolijk | 44 | 03:38:26.9 | |
| 20 | Rebecca | Jansen | 20 | 03:38:26.9 | ||||
| 2 | Geknipt | 04:13:14.1 | 38 | Nicole | Wijnschenk | 48 | 04:13:11.7 | |
| 37 | Sebastiaan | Kleefstra | 42 | 04:13:14.1 |
Sportive Women, Combined age 32+
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Op karakter" | 03:34:23.9 | 147 | Rachella | Lenten | 37 | 03:34:23.7 | |
| 148 | Liselotte | Van boven | 29 | 03:34:23.9 | ||||
| 2 | Las Brujas | 03:36:37.4 | 141 | Vreni | Weibel | 35 | 03:36:37.2 | |
| 142 | Loes | Kornman | 32 | 03:36:37.4 | ||||
| 3 | Dynamo duo | 03:40:39.6 | 151 | Vera | Toonen | 40 | 03:40:39.5 | |
| 152 | Josje | Peters | 37 | 03:40:39.6 | ||||
| 4 | Gear Goddesses | 04:04:52.9 | 150 | Martine | van Doorn | 47 | 04:04:52.7 | |
| 149 | Roxane | Wolff | 47 | 04:04:52.9 |