Results for Bushiribana SHOKO EXTREME 2024
Unofficial Results
Results are official after Refree's approval
Men Pre-Junior 15-16 Born between 2006 - 2007 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wathey | Shandrick | 190 | Male | 01:02:00.5 | 16 | Aruba | |
| 2 | Mora | Xander | 191 | Male | 01:02:15.7 | 16 | Aruba | |
| 3 | Geerman | Rodney Jr | 189 | Male | 01:05:43.7 | 15 | Aruba | |
| 4 | Mc Bene Courtar | Jay-shawn | 192 | Male | 01:05:58.4 | 15 | Aruba | |
| 5 | Paesch | Dayron Alexander | 41 | Male | 01:09:55.9 | 16 | Aruba | |
| 6 | Molina | Egmond Junior | 38 | Male | 01:22:45.8 | 15 | Aruba |
Men and Women Beginner 15+ Born 2007 or before Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croes | Chris | 45 | Male | 01:05:38.7 | 27 | Aruba | |
| 2 | Briesen | Jorrick | 34 | Male | 01:06:21.9 | 34 | Aruba | |
| 3 | halley | rongerrick | 30 | Male | 01:06:45.2 | 31 | Aruba | |
| 4 | Garcia | Cesar | 24 | Male | 01:07:45.2 | 24 | Aruba | |
| 5 | Angela | Jayden | 16 | Male | 01:08:48.7 | 20 | Aruba | |
| 6 | Trimon | Jean | 19 | Male | 01:09:33.1 | 46 | Aruba | |
| 7 | Oduber | Kenrick | 28 | Male | 01:11:46.2 | 33 | Aruba | |
| 8 | Kelly | Ferli | 18 | Male | 01:11:49.9 | 20 | Aruba | |
| 9 | zijlstra | randy | 80 | Male | 01:11:52.4 | 49 | Aruba | |
| 10 | Koolman | Bryan | 36 | Male | 01:11:55.8 | 38 | Aruba | |
| 11 | Rincon | Hernan | 14 | Male | 01:12:17.3 | 38 | Aruba | |
| 12 | Rasmijn | Maikel | 8 | Male | 01:13:43.8 | 28 | Aruba | |
| 13 | Thielen | William | 50 | Male | 01:14:01.0 | 45 | Aruba | |
| 14 | Rodriguez | Jorge | 46 | Male | 01:14:12.0 | 37 | Aruba | |
| 15 | Marin | Brayan | 52 | Male | 01:15:12.1 | 31 | Aruba | |
| 16 | Coral Tavera | Pedro | 44 | Male | 01:15:47.8 | 49 | United Kingdom | |
| 17 | Orman | Jason | 10 | Male | 01:18:59.9 | 35 | Aruba | |
| 18 | Puerta | Erick | 33 | Male | 01:19:43.7 | 34 | Aruba | |
| 19 | Dirksz | Ryan | 32 | Male | 01:20:08.6 | 44 | Aruba | |
| 20 | Oduber | Gerald | 21 | Male | 01:20:57.5 | 35 | Aruba | |
| 21 | Kock | Jay-Marck | 5 | Male | 01:21:23.8 | 24 | Aruba | |
| 22 | Polanco | Teo Vicente | 20 | Male | 01:21:43.2 | 37 | Aruba | |
| 23 | Geerman | Rodney | 3 | Male | 01:22:38.9 | 47 | Aruba | |
| 24 | Quiceno | Juan Carlos | 7 | Male | 01:23:07.9 | 57 | Aruba | |
| 25 | paula | elton | 23 | Male | 01:24:09.9 | 49 | Aruba | |
| 26 | tromp | rodney | 79 | Male | 01:26:09.6 | 43 | Aruba | |
| 27 | Arends | Junior | 29 | Male | 01:26:23.7 | 52 | Aruba | |
| 28 | Colina | Emmanuel | 17 | Male | 01:26:32.0 | 35 | Aruba | |
| 29 | Tromp | Frans | 42 | Male | 01:30:24.1 | 54 | Aruba | |
| 30 | Mazo | Juan | 53 | Male | 01:30:29.8 | 44 | Aruba | |
| 31 | Rasmijn | Leoncito | 35 | Male | 01:32:17.4 | 46 | Aruba | |
| 32 | van den Brandt | Bjorn | 48 | Male | 01:32:19.2 | 48 | Aruba | |
| 33 | Patiño | Gustavo | 51 | Male | 01:39:05.6 | 44 | Aruba | |
| 34 | Mendez | Jairzhiño | 31 | Male | 01:40:41.6 | 53 | Aruba | |
| 35 | Rasmijn | Leo | 26 | Male | 01:44:21.6 | 32 | Aruba | |
| 36 | Ruiz | Marlon | 4 | Male | 00:00:00.0 | 43 | Aruba | |
| 37 | Thode | Robinson | 55 | Male | 00:00:00.0 | 39 | Aruba |
Men and Women Beginner 15+ Born 2007 or before Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croes | Kailey-ann Keona | 39 | Female | 01:32:18.3 | 15 | Aruba | |
| 2 | Gamboa | Diana | 49 | Female | 01:32:27.9 | 44 | Aruba | |
| 3 | Adamus | Cheryl | 37 | Female | 01:32:32.3 | 46 | Aruba | |
| 4 | Maduro | Luisa Johana | 40 | Female | 01:32:58.5 | 15 | Aruba | |
| 5 | Castañeda | Laura | 54 | Female | 01:33:52.9 | 15 | Aruba | |
| 6 | Mejia | Genesis | 47 | Female | 01:40:41.5 | 31 | Aruba | |
| 7 | Genaro | Valeska | 43 | Female | 01:53:12.1 | 50 | Aruba | |
| 8 | Quandt | Fabiola | 27 | Female | 02:41:49.0 | 43 | Aruba | |
| 9 | Gomes | Ghislaine | 11 | Female | 00:00:00.0 | 39 | Aruba |
Women Junior 15-18 Born between 2004 - 2007 Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villegas | Melissa | 194 | Female | 01:50:30.9 | 18 | Aruba |
Men Junior 17-18 Born between 2004 - 2005 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oduber | Giovanni | 77 | Male | 00:00:00.0 | 17 | Aruba | |
| 2 | Ras | Jeannick | 76 | Male | 00:00:00.0 | 18 | Aruba |
Men Elite 19+ Born 2003 or before Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee | Kevin | 64 | Male | 01:26:19.4 | 33 | Aruba | |
| 2 | Koevermans | Joey | 61 | Male | 01:27:57.8 | 34 | Aruba | |
| 3 | Merryweather | Herbert | 69 | Male | 01:28:56.9 | 40 | Aruba | |
| 4 | Maduro | Shauwmir | 15 | Male | 01:33:11.1 | 20 | Aruba | |
| 5 | Ras | Rufo | 71 | Male | 01:33:57.4 | 25 | Aruba | |
| 6 | Arrieta | Alberto | 22 | Male | 01:48:00.6 | 33 | Aruba | |
| 7 | Almazo | Owen | 62 | Male | 01:51:02.1 | 19 | Aruba | |
| 8 | Coffy | Benjamin | 63 | Male | 01:53:52.5 | 23 | Aruba | |
| 9 | Niemeijer | Lars | 67 | Male | 01:59:21.1 | 29 | Aruba | |
| 10 | Kock | Jhonathan | 70 | Male | 00:00:00.0 | 26 | Aruba |
Women A 19-29 Born 2003 or before Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muffat-Meridol | Loren | 57 | Female | 01:41:34.0 | 19 | Aruba | |
| 2 | Celaire | Judienne | 78 | Female | 00:00:00.0 | 23 | Aruba | |
| 3 | Jansen | Rebecca | 195 | Female | 00:00:00.0 | 19 | Aruba |
Men Master A 30-39 Born between 1983 -1992 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padilla | Jonathan | 102 | Male | 01:28:54.7 | 35 | Aruba | |
| 2 | Baccarani | David | 87 | Male | 01:30:53.3 | 39 | Aruba | |
| 3 | Osorio | Andres | 99 | Male | 01:33:19.7 | 37 | Aruba | |
| 4 | Arias | Carlos | 88 | Male | 01:37:18.7 | 32 | Aruba | |
| 5 | Aponte | Mayron | 110 | Male | 01:38:46.7 | 35 | Aruba | |
| 6 | chaves | Melvin | 108 | Male | 01:39:16.5 | 37 | Aruba | |
| 7 | Rosel | Jonovan | 97 | Male | 01:41:14.3 | 36 | Aruba | |
| 8 | Dorothal | Kendrick | 81 | Male | 01:43:05.3 | 35 | Aruba | |
| 9 | Tromp | Ingomar | 95 | Male | 01:44:16.3 | 32 | Aruba | |
| 10 | Martinez | Danny | 91 | Male | 01:49:15.1 | 38 | Aruba | |
| 11 | Gomez | Poy | 104 | Male | 01:53:13.2 | 35 | Aruba | |
| 12 | Wester | Derryl | 106 | Male | 01:55:13.2 | 37 | Aruba | |
| 13 | Pineda | Samuel | 109 | Male | 02:03:00.6 | 34 | Aruba | |
| 14 | Pablo | Marc-anthony | 83 | Male | 02:06:01.8 | 39 | Aruba | |
| 15 | Koolman | Doddy | 103 | Male | 02:08:26.6 | 32 | Aruba | |
| 16 | Rey | Douglas | 92 | Male | 02:10:38.5 | 37 | Aruba | |
| 17 | Martinez | Haime | 90 | Male | 02:12:23.1 | 34 | Aruba | |
| 18 | De Roos | Wiebe | 86 | Male | 02:42:39.7 | 38 | Aruba | |
| 19 | Arends | Jonathan | 84 | Male | 00:00:00.0 | 37 | Aruba | |
| 20 | Arends | Thomas | 93 | Male | 00:00:00.0 | 35 | Aruba | |
| 21 | Bremo | Edward | 96 | Male | 00:00:00.0 | 37 | Aruba | |
| 22 | De Palm | Jeanuar | 101 | Male | 00:00:00.0 | 39 | Aruba | |
| 23 | Tromp | Ethan | 89 | Male | 00:00:00.0 | 38 | Aruba | |
| 24 | Tromp | Josh | 107 | Male | 00:00:00.0 | 39 | Aruba | |
| 25 | van Amerongen | Roel | 100 | Male | 00:00:00.0 | 34 | Netherlands |
Women B 30-39 Born 1992 or before Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snijder | Jennifer | 188 | Female | 01:49:31.9 | 38 | Aruba | |
| 2 | Bueno | Gioximara | 181 | Female | 01:58:28.3 | 36 | Aruba | |
| 3 | Zijlstra | Sabine | 182 | Female | 02:08:17.5 | 30 | Aruba | |
| 4 | Schuermans | Iris | 186 | Female | 02:08:18.1 | 31 | Aruba | |
| 5 | Werleman | Josmary | 183 | Female | 02:36:55.4 | 34 | Aruba | |
| 6 | Rijnierse | Merel | 185 | Female | 03:13:13.6 | 32 | Aruba |
Men Master B 40-49 Born between 1973 - 1982 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrolijk | Victor | 128 | Male | 01:25:08.8 | 43 | Aruba | |
| 2 | Jongeling | Hans | 122 | Male | 01:28:04.8 | 46 | Netherlands | |
| 3 | Lopez | Jairo | 125 | Male | 01:29:11.4 | 44 | Colombia | |
| 4 | Loefstok | Lysander | 121 | Male | 01:31:13.9 | 48 | Aruba | |
| 5 | Bareno | Ryan | 119 | Male | 01:31:44.3 | 46 | Aruba | |
| 6 | Fluonia | Ferdinand | 134 | Male | 01:32:01.7 | 46 | Aruba | |
| 7 | Lacle | Ryan | 129 | Male | 01:32:45.9 | 44 | Aruba | |
| 8 | Franken | Ray | 138 | Male | 01:34:51.4 | 40 | Aruba | |
| 9 | Suarez | Hernangel | 139 | Male | 01:36:20.6 | 49 | Aruba | |
| 10 | maduro | rodney | 196 | Male | 01:37:54.0 | 48 | Aruba | |
| 11 | Molina | Reimhard | 136 | Male | 01:38:08.2 | 45 | Aruba | |
| 12 | Kock | Juni | 140 | Male | 01:38:41.7 | 43 | Aruba | |
| 13 | Leest | Franklin | 137 | Male | 01:38:50.5 | 48 | Aruba | |
| 14 | Kock | Alexander | 120 | Male | 01:40:31.4 | 46 | Aruba | |
| 15 | Heronimo | Ito | 148 | Male | 01:41:01.1 | 49 | Aruba | |
| 16 | Croes | Olando | 151 | Male | 01:41:12.7 | 44 | Aruba | |
| 17 | Arendsz | Geremy | 135 | Male | 01:41:32.6 | 48 | Aruba | |
| 18 | Cristhian | Pinzon | 118 | Male | 01:41:40.8 | 44 | Aruba | |
| 19 | Forero | Julian | 117 | Male | 01:42:39.2 | 47 | Aruba | |
| 20 | Scott | Francisco | 141 | Male | 01:42:58.0 | 45 | Aruba | |
| 21 | van Bergen | Kasper | 131 | Male | 01:44:16.7 | 42 | Aruba | |
| 22 | Perregil de Oliveira | Javier | 123 | Male | 01:46:10.5 | 41 | Aruba | |
| 23 | Tromp | Farley | 152 | Male | 01:47:19.5 | 41 | Aruba | |
| 24 | Loaiza | Federico | 126 | Male | 01:49:31.5 | 42 | Aruba | |
| 25 | Fernandez | Donny | 130 | Male | 01:50:08.0 | 44 | Aruba | |
| 26 | Romero | Angelo | 114 | Male | 01:50:49.0 | 44 | Aruba | |
| 27 | Kuizinga | DJ | 115 | Male | 01:51:25.0 | 48 | Aruba | |
| 28 | Kuipers | Jelte | 132 | Male | 01:57:16.9 | 41 | Aruba | |
| 29 | Visser | Jonathan | 144 | Male | 02:09:11.1 | 47 | Aruba | |
| 30 | Scott | Brady | 154 | Male | 02:15:41.0 | 42 | United States | |
| 31 | Gomez | Juanka | 146 | Male | 02:35:48.6 | 48 | Aruba | |
| 32 | Lopez | Ilán | 113 | Male | 03:16:38.3 | 41 | Aruba | |
| 33 | Coenraad | Rothmar | 112 | Male | 00:00:00.0 | 46 | Aruba | |
| 34 | González Mateus | Freddy | 153 | Male | 00:00:00.0 | 46 | Aruba | |
| 35 | Henriquez | Sontje | 145 | Male | 00:00:00.0 | 42 | Aruba | |
| 36 | Rijke | John.Alexander | 116 | Male | 00:00:00.0 | 42 | Aruba | |
| 37 | Veldink-Bouwman | Niek | 143 | Male | 00:00:00.0 | 43 | Aruba | |
| 38 | wolters | rolando kolom | 193 | Male | 00:00:00.0 | 49 | Aruba |
Women C 40+ 40+ Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brinkenberg | Monica | 56 | Female | 01:45:09.3 | 47 | Aruba | |
| 2 | Bisslik Piña | Zetsia | 199 | Female | 01:57:33.7 | 47 | Aruba | |
| 3 | Barrientos | Alismeliz | 198 | Female | 02:20:18.7 | 41 | Aruba | |
| 4 | Trott | Lubeychca | 197 | Female | 02:44:07.4 | 43 | Aruba |
Men Master C 50-59 Born between 1972 and 1963 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hoek | arie | 174 | Male | 01:34:27.9 | 59 | Aruba | |
| 2 | van Haren | Jan | 161 | Male | 01:35:54.7 | 54 | Aruba | |
| 3 | Hekman | Edwin | 176 | Male | 01:36:42.8 | 54 | Aruba | |
| 4 | mejia | Carlos | 165 | Male | 01:37:14.2 | 53 | Aruba | |
| 5 | de Lange | Raymond | 158 | Male | 01:38:45.1 | 53 | Aruba | |
| 6 | Rojo Echeverri | Gueirin Alberto | 173 | Male | 01:40:14.9 | 50 | Colombia | |
| 7 | Michel | Roos | 157 | Male | 01:42:51.4 | 54 | Aruba | |
| 8 | Bareño | Robert | 160 | Male | 01:43:26.1 | 55 | Aruba | |
| 9 | de Swart | Onno | 168 | Male | 01:47:13.2 | 55 | Aruba | |
| 10 | Vos | Eddy | 171 | Male | 01:48:16.5 | 59 | Aruba | |
| 11 | Camacho | Eli | 175 | Male | 01:50:07.2 | 59 | Aruba | |
| 12 | Campo | Luis | 162 | Male | 01:50:48.2 | 51 | Colombia | |
| 13 | Noguera | Walter | 170 | Male | 01:54:58.7 | 54 | Venezuela, Bolivarian Republic of | |
| 14 | Croeze | Jean | 58 | Male | 01:58:02.6 | 54 | Aruba | |
| 15 | Bornachera | Omar | 172 | Male | 01:58:24.3 | 55 | Aruba | |
| 16 | Tromp | Burt | 163 | Male | 02:01:05.9 | 58 | Aruba | |
| 17 | Ramirez | Jose | 179 | Male | 02:02:09.8 | 51 | Aruba | |
| 18 | LOZANO | HAROLD | 169 | Male | 02:07:20.5 | 59 | Aruba | |
| 19 | Jansen | Randy | 164 | Male | 02:18:13.9 | 54 | Aruba | |
| 20 | Schenker | Vince | 156 | Male | 02:22:20.1 | 59 | Aruba | |
| 21 | Bisslik | Robert | 178 | Male | 03:13:13.6 | 51 | Aruba | |
| 22 | Halabi | Ramsey | 159 | Male | 00:00:00.0 | 50 | Aruba |
Men Master D 60+ Born 1962 or before Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Romondt | Brian | 111 | Male | 01:17:35.4 | 65 | Aruba | |
| 2 | Gei | Florentino | 60 | Male | 01:33:31.8 | 66 | Aruba | |
| 3 | van den Eerenbeemt | JP | 72 | Male | 01:47:13.9 | 61 | Aruba | |
| 4 | Trott | Franklin | 59 | Male | 01:54:57.1 | 62 | Aruba | |
| 5 | lieuw | arnold | 155 | Male | 01:56:32.1 | 63 | Aruba | |
| 6 | Mansur | Bincho | 73 | Male | 00:00:00.0 | 62 | Aruba |
e-bike (open) 0-99 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez | Jarahmeel | 25 | Male | 01:20:00.0 | 48 | Aruba | |
| 2 | marchena | Kilin | 98 | Male | 01:24:52.5 | 51 | Aruba | |
| 3 | bouroncle | teddy | 82 | Male | 01:28:53.5 | 44 | Aruba | |
| 4 | gomez | jesus | 75 | Male | 01:30:28.6 | 38 | Aruba | |
| 5 | ahlip | clifton | 85 | Male | 00:00:00.0 | 44 | Aruba | |
| 6 | perez | jose angel | 94 | Male | 00:00:00.0 | 40 | Aruba |
Overall Results for Bushiribana SHOKO EXTREME 2024
Unofficial Results
Results are official after Refree's approval
Men Pre-Junior 15-16 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wathey | Shandrick | 190 | Male | 01:02:00.5 | 16 | Aruba | |
| 2 | Mora | Xander | 191 | Male | 01:02:15.7 | 16 | Aruba | |
| 3 | Geerman | Rodney Jr | 189 | Male | 01:05:43.7 | 15 | Aruba | |
| 4 | Mc Bene Courtar | Jay-shawn | 192 | Male | 01:05:58.4 | 15 | Aruba | |
| 5 | Paesch | Dayron Alexander | 41 | Male | 01:09:55.9 | 16 | Aruba | |
| 6 | Molina | Egmond Junior | 38 | Male | 01:22:45.8 | 15 | Aruba |
Men and Women Beginner 15+ Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croes | Chris | 45 | Male | 01:05:38.7 | 27 | Aruba | |
| 2 | Briesen | Jorrick | 34 | Male | 01:06:21.9 | 34 | Aruba | |
| 3 | halley | rongerrick | 30 | Male | 01:06:45.2 | 31 | Aruba | |
| 4 | Garcia | Cesar | 24 | Male | 01:07:45.2 | 24 | Aruba | |
| 5 | Angela | Jayden | 16 | Male | 01:08:48.7 | 20 | Aruba | |
| 6 | Trimon | Jean | 19 | Male | 01:09:33.1 | 46 | Aruba | |
| 7 | Oduber | Kenrick | 28 | Male | 01:11:46.2 | 33 | Aruba | |
| 8 | Kelly | Ferli | 18 | Male | 01:11:49.9 | 20 | Aruba | |
| 9 | zijlstra | randy | 80 | Male | 01:11:52.4 | 49 | Aruba | |
| 10 | Koolman | Bryan | 36 | Male | 01:11:55.8 | 38 | Aruba | |
| 11 | Rincon | Hernan | 14 | Male | 01:12:17.3 | 38 | Aruba | |
| 12 | Rasmijn | Maikel | 8 | Male | 01:13:43.8 | 28 | Aruba | |
| 13 | Thielen | William | 50 | Male | 01:14:01.0 | 45 | Aruba | |
| 14 | Rodriguez | Jorge | 46 | Male | 01:14:12.0 | 37 | Aruba | |
| 15 | Marin | Brayan | 52 | Male | 01:15:12.1 | 31 | Aruba | |
| 16 | Coral Tavera | Pedro | 44 | Male | 01:15:47.8 | 49 | United Kingdom | |
| 17 | Orman | Jason | 10 | Male | 01:18:59.9 | 35 | Aruba | |
| 18 | Puerta | Erick | 33 | Male | 01:19:43.7 | 34 | Aruba | |
| 19 | Dirksz | Ryan | 32 | Male | 01:20:08.6 | 44 | Aruba | |
| 20 | Oduber | Gerald | 21 | Male | 01:20:57.5 | 35 | Aruba | |
| 21 | Kock | Jay-Marck | 5 | Male | 01:21:23.8 | 24 | Aruba | |
| 22 | Polanco | Teo Vicente | 20 | Male | 01:21:43.2 | 37 | Aruba | |
| 23 | Geerman | Rodney | 3 | Male | 01:22:38.9 | 47 | Aruba | |
| 24 | Quiceno | Juan Carlos | 7 | Male | 01:23:07.9 | 57 | Aruba | |
| 25 | paula | elton | 23 | Male | 01:24:09.9 | 49 | Aruba | |
| 26 | tromp | rodney | 79 | Male | 01:26:09.6 | 43 | Aruba | |
| 27 | Arends | Junior | 29 | Male | 01:26:23.7 | 52 | Aruba | |
| 28 | Colina | Emmanuel | 17 | Male | 01:26:32.0 | 35 | Aruba | |
| 29 | Tromp | Frans | 42 | Male | 01:30:24.1 | 54 | Aruba | |
| 30 | Mazo | Juan | 53 | Male | 01:30:29.8 | 44 | Aruba | |
| 31 | Rasmijn | Leoncito | 35 | Male | 01:32:17.4 | 46 | Aruba | |
| 32 | van den Brandt | Bjorn | 48 | Male | 01:32:19.2 | 48 | Aruba | |
| 33 | Patiño | Gustavo | 51 | Male | 01:39:05.6 | 44 | Aruba | |
| 34 | Mendez | Jairzhiño | 31 | Male | 01:40:41.6 | 53 | Aruba | |
| 35 | Rasmijn | Leo | 26 | Male | 01:44:21.6 | 32 | Aruba | |
| 36 | Ruiz | Marlon | 4 | Male | 00:00:00.0 | 43 | Aruba | |
| 37 | Thode | Robinson | 55 | Male | 00:00:00.0 | 39 | Aruba |
Men and Women Beginner 15+ Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croes | Kailey-ann Keona | 39 | Female | 01:32:18.3 | 15 | Aruba | |
| 2 | Gamboa | Diana | 49 | Female | 01:32:27.9 | 44 | Aruba | |
| 3 | Adamus | Cheryl | 37 | Female | 01:32:32.3 | 46 | Aruba | |
| 4 | Maduro | Luisa Johana | 40 | Female | 01:32:58.5 | 15 | Aruba | |
| 5 | Castañeda | Laura | 54 | Female | 01:33:52.9 | 15 | Aruba | |
| 6 | Mejia | Genesis | 47 | Female | 01:40:41.5 | 31 | Aruba | |
| 7 | Genaro | Valeska | 43 | Female | 01:53:12.1 | 50 | Aruba | |
| 8 | Quandt | Fabiola | 27 | Female | 02:41:49.0 | 43 | Aruba | |
| 9 | Gomes | Ghislaine | 11 | Female | 00:00:00.0 | 39 | Aruba |
Women Junior 15-18 Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villegas | Melissa | 194 | Female | 01:50:30.9 | 18 | Aruba |
Men Junior 17-18 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oduber | Giovanni | 77 | Male | 00:00:00.0 | 17 | Aruba | |
| 2 | Ras | Jeannick | 76 | Male | 00:00:00.0 | 18 | Aruba |
Men Elite 19+ Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee | Kevin | 64 | Male | 01:26:19.4 | 33 | Aruba | |
| 2 | Koevermans | Joey | 61 | Male | 01:27:57.8 | 34 | Aruba | |
| 3 | Merryweather | Herbert | 69 | Male | 01:28:56.9 | 40 | Aruba | |
| 4 | Maduro | Shauwmir | 15 | Male | 01:33:11.1 | 20 | Aruba | |
| 5 | Ras | Rufo | 71 | Male | 01:33:57.4 | 25 | Aruba | |
| 6 | Arrieta | Alberto | 22 | Male | 01:48:00.6 | 33 | Aruba | |
| 7 | Almazo | Owen | 62 | Male | 01:51:02.1 | 19 | Aruba | |
| 8 | Coffy | Benjamin | 63 | Male | 01:53:52.5 | 23 | Aruba | |
| 9 | Niemeijer | Lars | 67 | Male | 01:59:21.1 | 29 | Aruba | |
| 10 | Kock | Jhonathan | 70 | Male | 00:00:00.0 | 26 | Aruba |
Women A 19-29 Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muffat-Meridol | Loren | 57 | Female | 01:41:34.0 | 19 | Aruba | |
| 2 | Celaire | Judienne | 78 | Female | 00:00:00.0 | 23 | Aruba | |
| 3 | Jansen | Rebecca | 195 | Female | 00:00:00.0 | 19 | Aruba |
Men Master A 30-39 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padilla | Jonathan | 102 | Male | 01:28:54.7 | 35 | Aruba | |
| 2 | Baccarani | David | 87 | Male | 01:30:53.3 | 39 | Aruba | |
| 3 | Osorio | Andres | 99 | Male | 01:33:19.7 | 37 | Aruba | |
| 4 | Arias | Carlos | 88 | Male | 01:37:18.7 | 32 | Aruba | |
| 5 | Aponte | Mayron | 110 | Male | 01:38:46.7 | 35 | Aruba | |
| 6 | chaves | Melvin | 108 | Male | 01:39:16.5 | 37 | Aruba | |
| 7 | Rosel | Jonovan | 97 | Male | 01:41:14.3 | 36 | Aruba | |
| 8 | Dorothal | Kendrick | 81 | Male | 01:43:05.3 | 35 | Aruba | |
| 9 | Tromp | Ingomar | 95 | Male | 01:44:16.3 | 32 | Aruba | |
| 10 | Martinez | Danny | 91 | Male | 01:49:15.1 | 38 | Aruba | |
| 11 | Gomez | Poy | 104 | Male | 01:53:13.2 | 35 | Aruba | |
| 12 | Wester | Derryl | 106 | Male | 01:55:13.2 | 37 | Aruba | |
| 13 | Pineda | Samuel | 109 | Male | 02:03:00.6 | 34 | Aruba | |
| 14 | Pablo | Marc-anthony | 83 | Male | 02:06:01.8 | 39 | Aruba | |
| 15 | Koolman | Doddy | 103 | Male | 02:08:26.6 | 32 | Aruba | |
| 16 | Rey | Douglas | 92 | Male | 02:10:38.5 | 37 | Aruba | |
| 17 | Martinez | Haime | 90 | Male | 02:12:23.1 | 34 | Aruba | |
| 18 | De Roos | Wiebe | 86 | Male | 02:42:39.7 | 38 | Aruba | |
| 19 | Arends | Jonathan | 84 | Male | 00:00:00.0 | 37 | Aruba | |
| 20 | Arends | Thomas | 93 | Male | 00:00:00.0 | 35 | Aruba | |
| 21 | Bremo | Edward | 96 | Male | 00:00:00.0 | 37 | Aruba | |
| 22 | De Palm | Jeanuar | 101 | Male | 00:00:00.0 | 39 | Aruba | |
| 23 | Tromp | Ethan | 89 | Male | 00:00:00.0 | 38 | Aruba | |
| 24 | Tromp | Josh | 107 | Male | 00:00:00.0 | 39 | Aruba | |
| 25 | van Amerongen | Roel | 100 | Male | 00:00:00.0 | 34 | Netherlands |
Women B 30-39 Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snijder | Jennifer | 188 | Female | 01:49:31.9 | 38 | Aruba | |
| 2 | Bueno | Gioximara | 181 | Female | 01:58:28.3 | 36 | Aruba | |
| 3 | Zijlstra | Sabine | 182 | Female | 02:08:17.5 | 30 | Aruba | |
| 4 | Schuermans | Iris | 186 | Female | 02:08:18.1 | 31 | Aruba | |
| 5 | Werleman | Josmary | 183 | Female | 02:36:55.4 | 34 | Aruba | |
| 6 | Rijnierse | Merel | 185 | Female | 03:13:13.6 | 32 | Aruba |
Men Master B 40-49 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrolijk | Victor | 128 | Male | 01:25:08.8 | 43 | Aruba | |
| 2 | Jongeling | Hans | 122 | Male | 01:28:04.8 | 46 | Netherlands | |
| 3 | Lopez | Jairo | 125 | Male | 01:29:11.4 | 44 | Colombia | |
| 4 | Loefstok | Lysander | 121 | Male | 01:31:13.9 | 48 | Aruba | |
| 5 | Bareno | Ryan | 119 | Male | 01:31:44.3 | 46 | Aruba | |
| 6 | Fluonia | Ferdinand | 134 | Male | 01:32:01.7 | 46 | Aruba | |
| 7 | Lacle | Ryan | 129 | Male | 01:32:45.9 | 44 | Aruba | |
