Results for Faro 2 Faro XCP Race 2024
Unofficial Results
Results are official after Refree's approval
Men Elite Born 2003 or before Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cremers | Paul | 114 | Male | 01:43:47.2 | 29 | Aruba | |
| 2 | Gonzalez | Santiago | 125 | Male | 01:44:04.6 | 30 | Colombia | |
| 3 | Koevermans | Joey | 115 | Male | 01:45:03.4 | 34 | Aruba | |
| 4 | Lee | Kevin | 129 | Male | 01:49:13.6 | 33 | Aruba | |
| 5 | Ras | Rufo | 131 | Male | 01:52:21.0 | 25 | Aruba | |
| 6 | Maduro | Shauwmir | 124 | Male | 01:53:42.3 | 20 | Aruba | |
| 7 | Almazo | Owen | 113 | Male | 01:53:44.8 | 19 | Aruba | |
| 8 | Londoño | Luis Fernando | 132 | Male | 01:58:14.8 | 28 | Aruba | |
| 9 | Gonzalez | Mateo | 126 | Male | 02:04:45.1 | 21 | Colombia | |
| 10 | Ras | Tyler | 116 | Male | 02:08:39.3 | 19 | Aruba | |
| 11 | Uzcátegui | Keneth | 127 | Male | 02:12:22.6 | 19 | Aruba | |
| 12 | De cuba | Rodney | 121 | Male | 02:15:10.1 | 38 | Aruba | |
| 13 | Geerman | Dylan | 122 | Male | 02:16:31.4 | 23 | Aruba | |
| 14 | Coffy | Benjamin | 111 | Male | 02:20:28.6 | 23 | Aruba | |
| 15 | Ras | Keedan | 112 | Male | 02:21:36.6 | 20 | Aruba | |
| 16 | Leest | Jathan | 110 | Male | 03:00:05.8 | 20 | Aruba | |
| 17 | Trimon | Brandon | 130 | Male | 21:01:00.0 | 26 | Aruba |
Men Master A Born between 1983 -1992 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maduro | Jose Alberto | 167 | Male | 01:46:48.1 | 39 | Aruba | |
| 2 | Baccarani | David | 148 | Male | 01:49:49.6 | 39 | Aruba | |
| 3 | Arends | Jonathan | 165 | Male | 01:54:29.3 | 37 | Aruba | |
| 4 | Padilla | Jonathan | 160 | Male | 01:56:38.7 | 35 | Aruba | |
| 5 | pineda | samuel | 156 | Male | 01:57:03.2 | 34 | Aruba | |
| 6 | Koolman | Doddy | 150 | Male | 01:58:02.5 | 32 | Aruba | |
| 7 | Arrieta | Fhelman | 164 | Male | 02:05:08.4 | 30 | Aruba | |
| 8 | Osorio | Andres | 144 | Male | 02:06:47.2 | 37 | Aruba | |
| 9 | Tromp | Josh | 163 | Male | 02:07:22.7 | 39 | Aruba | |
| 10 | Werleman | Francis | 162 | Male | 02:07:28.3 | 36 | Aruba | |
| 11 | Arends | Raymond | 151 | Male | 02:11:09.9 | 39 | Aruba | |
| 12 | Arends | Thomas | 158 | Male | 02:11:56.3 | 35 | Netherlands | |
| 13 | giel | jerwin | 149 | Male | 02:12:31.2 | 36 | Aruba | |
| 14 | Tromp | Ingomar | 153 | Male | 02:12:47.9 | 32 | Aruba | |
| 15 | Dirksz | Rudy | 172 | Male | 02:13:28.6 | 32 | Aruba | |
| 16 | Donato | Jason | 152 | Male | 02:13:50.9 | 36 | Aruba | |
| 17 | Werleman | Gerald | 161 | Male | 02:20:01.4 | 37 | Aruba | |
| 18 | Martinez | Danny | 146 | Male | 02:26:45.9 | 38 | Aruba | |
| 19 | Medina | Yoris | 32 | Male | 02:28:41.5 | 36 | Aruba | |
| 20 | van Amerongen | Roel | 171 | Male | 02:32:35.0 | 34 | Netherlands | |
| 21 | Martinez | Haime | 147 | Male | 02:49:17.6 | 34 | Aruba |
Men Master B Born between 1973 - 1982 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrolijk | Victor | 215 | Male | 01:46:41.1 | 43 | Aruba | |
| 2 | Lopez | Jairo | 200 | Male | 01:50:44.1 | 44 | Aruba | |
| 3 | de Waard | Braam | 219 | Male | 01:51:28.1 | 46 | Aruba | |
| 4 | Fluonia | Ferdinand | 182 | Male | 01:53:37.6 | 46 | Aruba | |
| 5 | Ramirez | Alvaro | 213 | Male | 01:54:20.7 | 47 | Aruba | |
| 6 | de Nobrega | George | 221 | Male | 01:57:03.1 | 49 | Aruba | |
| 7 | Veldink-Bouwman | Niek | 279 | Male | 01:57:37.3 | 43 | Aruba | |
| 8 | Leest | Franklin E | 209 | Male | 01:57:54.4 | 48 | Aruba | |
| 9 | Franken | Ray | 191 | Male | 01:59:26.0 | 40 | Aruba | |
| 10 | Pinzon Urrea | CRISTHIAN | 193 | Male | 02:00:59.1 | 44 | Aruba | |
| 11 | Kock | Juni | 197 | Male | 02:01:10.8 | 43 | Aruba | |
| 12 | Moscoso | Camilo | 212 | Male | 02:01:38.1 | 46 | Aruba | |
| 13 | Maduro | Rodney | 202 | Male | 02:03:13.6 | 48 | Aruba | |
| 14 | Lacle | Ryan | 210 | Male | 02:03:17.8 | 44 | Aruba | |
| 15 | Croes | Olando | 211 | Male | 02:03:40.6 | 44 | Aruba | |
| 16 | Forero | Julian | 203 | Male | 02:05:13.0 | 47 | Aruba | |
| 17 | Chirinos | Luis | 180 | Male | 02:06:28.1 | 47 | Aruba | |
| 18 | Stevens | Edzo | 184 | Male | 02:06:35.9 | 43 | Aruba | |
| 19 | Fernandez | Donny | 198 | Male | 02:06:36.3 | 44 | Aruba | |
| 20 | de Bie | Lennart | 185 | Male | 02:07:00.9 | 44 | Aruba | |
| 21 | van Bergen | Kasper | 186 | Male | 02:07:40.4 | 42 | Aruba | |
| 22 | Visser | Jonathan | 217 | Male | 02:08:29.3 | 47 | Aruba | |
| 23 | Carrera | Carlos | 183 | Male | 02:08:42.8 | 45 | Aruba | |
| 24 | Tromp | Farley | 204 | Male | 02:10:54.2 | 41 | Aruba | |
| 25 | rijke | john | 179 | Male | 02:12:30.9 | 42 | Aruba | |
| 26 | Bareno | Ignar | 195 | Male | 02:17:25.5 | 45 | Aruba | |
| 27 | Donato | Gerald | 194 | Male | 02:17:40.1 | 45 | Aruba | |
| 28 | Reeberg | Henk | 207 | Male | 02:18:02.4 | 40 | Aruba | |
| 29 | Arends | Chris | 206 | Male | 02:19:38.4 | 42 | Aruba | |
| 30 | Wolter | Rolando | 174 | Male | 02:19:45.0 | 46 | Aruba | |
| 31 | Geerman | Jayson | 280 | Male | 02:20:28.8 | 43 | Aruba | |
| 32 | Lopez | Ilán | 175 | Male | 02:25:36.5 | 41 | Aruba | |
| 33 | Gamarra | Rivelino | 208 | Male | 02:25:50.8 | 49 | Aruba | |
| 34 | Franklin | Albert | 177 | Male | 02:27:50.3 | 43 | Aruba | |
| 35 | Uzcátegui | Enrique | 214 | Male | 02:34:23.2 | 41 | Aruba | |
| 36 | Moebin | Rochmadi | 220 | Male | 02:42:04.8 | 45 | Aruba | |
| 37 | Werleman | Danilo | 216 | Male | 02:57:06.2 | 49 | Aruba | |
| 38 | Leest | Bryan | 178 | Male | 03:03:31.4 | 43 | Aruba | |
| 39 | Merryweather | Herbert | 189 | Male | 21:01:00.0 | 40 | Aruba | |
| 40 | Scott | Francisco | 199 | Male | 21:01:00.0 | 45 | Aruba |
Men Master C Born between 1972 and 1963 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ras | Arthur | 235 | Male | 01:54:10.4 | 51 | Aruba | |
| 2 | Rojo | Gueirin | 234 | Male | 01:58:04.6 | 50 | Aruba | |
| 3 | de Lange | Raymond | 223 | Male | 02:00:10.6 | 53 | Aruba | |
| 4 | Vos | Eddy | 229 | Male | 02:07:32.4 | 59 | Aruba | |
| 5 | Bareño | Robert | 225 | Male | 02:10:24.3 | 55 | Aruba | |
| 6 | Campo | Luis | 231 | Male | 02:18:41.6 | 51 | Aruba | |
| 7 | Camacho Lizarazo | Eli Rodolfo | 230 | Male | 02:20:47.4 | 59 | Aruba | |
| 8 | Mackintosh | Reinaldo | 227 | Male | 02:22:11.6 | 58 | Aruba | |
| 9 | Noguera | Walter | 226 | Male | 02:27:46.6 | 54 | Venezuela, Bolivarian Republic of | |
| 10 | Mora | Ricardo | 278 | Male | 02:31:45.6 | 56 | Aruba | |
| 11 | Henao | Jorge | 283 | Male | 02:34:23.4 | 56 | Aruba | |
| 12 | Lewis | Shannon | 237 | Male | 02:48:08.8 | 57 | Aruba | |
| 13 | maduro | Elston | 238 | Male | 03:11:37.5 | 59 | Aruba | |
| 14 | LOZANO | HAROLD | 232 | Male | 03:16:41.0 | 59 | Aruba |
Men Master D Born 1962 or before Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Vliet | Gert | 247 | Male | 01:56:29.7 | 60 | Aruba | |
| 2 | van den Eerenbeemt | JP | 246 | Male | 02:10:53.9 | 61 | Aruba | |
| 3 | Trott | Franklin | 281 | Male | 02:15:14.6 | 62 | Aruba | |
| 4 | Gei | Tino | 244 | Male | 03:04:12.6 | 66 | Aruba | |
| 5 | Mansur | Bincho | 34 | Male | 21:01:00.0 | 62 | Aruba |
Men Junior Born between 2004 - 2005 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromp | Bjorn | 138 | Male | 01:45:54.3 | 18 | Aruba | |
| 2 | Ras | Jeannick | 139 | Male | 01:50:28.8 | 18 | Aruba | |
| 3 | de Nobrega | Guiyan | 134 | Male | 01:51:26.4 | 17 | Aruba | |
| 4 | Oduber | Giovanni | 137 | Male | 01:55:55.3 | 17 | Aruba | |
| 5 | Pinzone Vecchio | Gianluca | 135 | Male | 02:16:16.9 | 18 | Aruba | |
| 6 | Pinzone Vecchio | Gianpiero | 136 | Male | 02:16:17.4 | 18 | Aruba |
Men Pre-Junior Born between 2006 - 2007 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mora | Xander | 98 | Male | 01:40:54.0 | 16 | Aruba | |
| 2 | Geerman | Rodney Jr | 94 | Male | 01:47:46.6 | 15 | Aruba | |
| 3 | Mc Bene Courtar | Jay-shawn | 97 | Male | 01:47:52.4 | 16 | Aruba | |
| 4 | Kock | Jayden Steven | 282 | Male | 01:52:07.5 | 16 | Aruba | |
| 5 | Carrera | Xhaidon | 93 | Male | 02:00:54.0 | 15 | Aruba |
Cycling For All Born 2007 or before Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arias | Carlos | 62 | Male | 01:46:43.4 | 32 | Aruba | |
| 2 | Suarez | Hernangel | 30 | Male | 01:46:43.4 | 49 | Aruba | |
| 3 | Briesen | Jorrick | 49 | Male | 01:47:12.8 | 34 | Aruba | |
| 4 | Erasmus | Jurriën | 166 | Male | 01:48:55.9 | 38 | Aruba | |
| 5 | Zijlstra | Randy | 119 | Male | 01:49:48.6 | 49 | Aruba | |
| 6 | Colina | Emmanuel | 39 | Male | 01:52:48.0 | 35 | Aruba | |
| 7 | De Hesus Pinzon | Anthony | 69 | Male | 01:53:24.5 | 32 | Aruba | |
| 8 | Koolman | Jean micheal | 23 | Male | 01:54:06.2 | 28 | Aruba | |
| 9 | Galeano | Wveimar | 40 | Male | 01:55:22.8 | 44 | Aruba | |
| 10 | Pablo | Marc-anthony | 26 | Male | 01:55:48.3 | 39 | Aruba | |
| 11 | Trimon | Jayron | 81 | Male | 01:56:06.7 | 25 | Aruba | |
| 12 | Paesch | Rudi | 63 | Male | 01:56:25.7 | 40 | Aruba | |
| 13 | Oduber | Kenrick | 50 | Male | 01:56:59.3 | 33 | Aruba | |
| 14 | Ramirez | Russel | 103 | Male | 01:58:13.2 | 19 | Aruba | |
| 15 | Rasmijn | Maikel | 66 | Male | 01:58:23.5 | 28 | Aruba | |
| 16 | Statie | Vercelio | 85 | Male | 01:58:31.1 | 38 | Aruba | |
| 17 | Rodriguez | Jorge | 38 | Male | 01:59:22.5 | 37 | Aruba | |
| 18 | Montoya | Jason | 20 | Male | 02:02:31.0 | 42 | Aruba | |
| 19 | Boland | Michael | 1 | Male | 02:02:46.0 | 36 | Aruba | |
| 20 | Puerta | Erick | 25 | Male | 02:03:07.6 | 34 | Aruba | |
| 21 | Trimon | Jean | 80 | Male | 02:04:40.3 | 46 | Aruba | |
| 22 | Bolaños | William | 64 | Male | 02:04:42.6 | 57 | Aruba | |
| 23 | Ruiz | Marlon | 47 | Male | 02:05:26.9 | 43 | Aruba | |
| 24 | Croes | Glenn | 8 | Male | 02:05:40.9 | 45 | Aruba | |
| 25 | Everon | Dominik | 140 | Male | 02:05:52.3 | 18 | Aruba | |
| 26 | Orman | Jason | 33 | Male | 02:06:22.2 | 35 | Aruba | |
| 27 | Patiño | Gustavo | 28 | Male | 02:08:48.5 | 44 | Aruba | |
| 28 | Dirksen | Karel | 143 | Male | 02:10:02.5 | 38 | Aruba | |
| 29 | Krosendijk | Teofilo | 55 | Male | 02:11:03.2 | 37 | Aruba | |
| 30 | Vrolijk | Jorge | 6 | Male | 02:11:28.0 | 53 | Aruba | |
| 31 | Angela | Roberto | 48 | Male | 02:11:58.6 | 38 | Aruba | |
| 32 | Peña | Jerwin | 68 | Male | 02:12:04.3 | 36 | Aruba | |
| 33 | Werleman | Mario | 41 | Male | 02:12:06.3 | 40 | Aruba | |
| 34 | Bremo | Edward | 99 | Male | 02:12:15.5 | 37 | Aruba | |
| 35 | Ponson | Frans | 78 | Male | 02:15:02.2 | 51 | Aruba | |
| 36 | Angela | Arwin | 67 | Male | 02:15:04.0 | 35 | Aruba | |
| 37 | Maduro | Jair | 79 | Male | 02:15:25.9 | 29 | Aruba | |
| 38 | Mazo | Juan Carlos | 27 | Male | 02:17:39.0 | 44 | Aruba | |
| 39 | Gonzalez | Fredy | 72 | Male | 02:17:39.3 | 46 | Aruba | |
| 40 | Geerman | Rodney | 15 | Male | 02:18:30.3 | 47 | Aruba | |
| 41 | Borrachera | Omar | 22 | Male | 02:19:19.6 | 55 | Aruba | |
| 42 | Dirks | Emanuel | 54 | Male | 02:20:40.6 | 33 | Aruba | |
| 43 | Rengifo | Ader | 31 | Male | 02:20:47.5 | 39 | Aruba | |
| 44 | Davalillo | Alejandro | 61 | Male | 02:21:48.9 | 29 | Aruba | |
| 45 | Vrolijk | Ezzedean | 51 | Male | 02:22:16.1 | 45 | Aruba | |
| 46 | Oduber | Gerald | 52 | Male | 02:22:16.6 | 35 | Aruba | |
| 47 | Dijkstra | Klaas | 60 | Male | 02:22:42.7 | 59 | Aruba | |
| 48 | Tromp | Frans | 65 | Male | 02:23:05.7 | 54 | Aruba | |
| 49 | paula | elton | 14 | Male | 02:23:16.4 | 49 | Aruba | |
| 50 | Heronimo | Jermain | 53 | Male | 02:23:20.0 | 33 | Aruba | |
| 51 | Schenker | Vince | 16 | Male | 02:23:44.4 | 59 | Aruba | |
| 52 | Uzcátegui | Enyerbe | 74 | Male | 02:24:03.9 | 17 | Aruba | |
| 53 | Bernabela | Oswald | 12 | Male | 02:24:15.7 | 29 | Aruba | |
| 54 | Mendez | Jairzhiño | 45 | Male | 02:27:53.4 | 53 | Aruba | |
| 55 | Perez | Joshua | 155 | Male | 02:31:11.7 | 36 | Aruba | |
| 56 | Everon | Marlon | 100 | Male | 02:31:45.3 | 35 | Aruba | |
| 57 | Croes | Roshan | 83 | Male | 02:33:26.6 | 36 | Aruba | |
| 58 | Britten | Jared | 57 | Male | 02:34:01.0 | 27 | Aruba | |
| 59 | Maduro | Gregory | 101 | Male | 02:37:04.9 | 46 | Aruba | |
| 60 | Leest | Jason | 7 | Male | 02:37:31.6 | 32 | Aruba | |
| 61 | Dávalos | Daniel | 76 | Male | 02:42:57.2 | 43 | Aruba | |
| 62 | Dorothal | Kendrick | 3 | Male | 02:48:26.1 | 35 | Aruba | |
| 63 | Moscoso | Francisco | 70 | Male | 02:57:38.9 | 44 | Aruba | |
| 64 | Moscoso | Mauricio | 71 | Male | 02:58:41.2 | 35 | Aruba | |
| 65 | Croes | Chris | 58 | Male | 03:13:09.2 | 39 | Aruba | |
| 66 | Zarraga | Samir | 75 | Male | 03:20:34.9 | 24 | Aruba | |
| 67 | Geerman | Gilbert | 87 | Male | 03:48:47.9 | 42 | Aruba | |
| 68 | Jacobs | Wlandi | 59 | Male | 21:01:00.0 | 53 | Aruba | |
| 69 | Sanchez | Ysaac | 44 | Male | 21:01:00.0 | 39 | Aruba |
Cycling For All Born 2007 or before Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merryweather | Carolina | 10 | Female | 02:17:32.8 | 40 | Aruba | |
| 2 | Lara | Vanesa | 2 | Female | 02:25:37.1 | 41 | Aruba | |
| 3 | Mejía | Genesis | 46 | Female | 02:27:53.6 | 31 | Aruba | |
| 4 | Barrientos | Alismeliz | 102 | Female | 02:27:59.9 | 41 | Aruba | |
| 5 | QUANDUS | LYANDRA | 9 | Female | 02:32:02.9 | 41 | Aruba | |
| 6 | Saavedra | Luisa Fernanda | 73 | Female | 02:34:21.8 | 43 | Aruba | |
| 7 | Gamboa | Diana | 43 | Female | 02:39:40.1 | 44 | Aruba | |
| 8 | Castaneda | Laura | 24 | Female | 02:50:51.8 | 15 | Aruba | |
| 9 | Chirino | Soraida | 88 | Female | 03:08:44.5 | 56 | Aruba | |
| 10 | Kock | Exina | 82 | Female | 03:21:02.7 | 56 | Aruba |
Women Elite Born 2003 or before Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muffat-Meridol | Loren | 249 | Female | 02:09:25.0 | 19 | Aruba |
Women Master Born 1992 or before Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brinkenberg | Monica | 250 | Female | 02:07:30.2 | 47 | Aruba | |
| 2 | Bisslik-Piña | Zetsia | 257 | Female | 02:13:41.1 | 47 | Aruba | |
| 3 | Orozco Gonzalez | Lady Johanna | 253 | Female | 02:18:38.6 | 39 | Aruba | |
| 4 | Tromp | Melisa | 254 | Female | 02:21:45.6 | 37 | Aruba | |
| 5 | Salazar | Sandra | 256 | Female | 02:36:38.0 | 48 | Aruba | |
| 6 | Gei | Mellisa | 251 | Female | 21:01:00.0 | 43 | Aruba |
Overall Results for Faro 2 Faro XCP Race 2024
Unofficial Results
Results are official after Refree's approval
Men Elite Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cremers | Paul | 114 | Male | 01:43:47.2 | 29 | Aruba | |
| 2 | Gonzalez | Santiago | 125 | Male | 01:44:04.6 | 30 | Colombia | |
| 3 | Koevermans | Joey | 115 | Male | 01:45:03.4 | 34 | Aruba | |
| 4 | Lee | Kevin | 129 | Male | 01:49:13.6 | 33 | Aruba | |
| 5 | Ras | Rufo | 131 | Male | 01:52:21.0 | 25 | Aruba | |
| 6 | Maduro | Shauwmir | 124 | Male | 01:53:42.3 | 20 | Aruba | |
| 7 | Almazo | Owen | 113 | Male | 01:53:44.8 | 19 | Aruba | |
| 8 | Londoño | Luis Fernando | 132 | Male | 01:58:14.8 | 28 | Aruba | |
| 9 | Gonzalez | Mateo | 126 | Male | 02:04:45.1 | 21 | Colombia | |
| 10 | Ras | Tyler | 116 | Male | 02:08:39.3 | 19 | Aruba | |
| 11 | Uzcátegui | Keneth | 127 | Male | 02:12:22.6 | 19 | Aruba | |
| 12 | De cuba | Rodney | 121 | Male | 02:15:10.1 | 38 | Aruba | |
| 13 | Geerman | Dylan | 122 | Male | 02:16:31.4 | 23 | Aruba | |
| 14 | Coffy | Benjamin | 111 | Male | 02:20:28.6 | 23 | Aruba | |
| 15 | Ras | Keedan | 112 | Male | 02:21:36.6 | 20 | Aruba | |
| 16 | Leest | Jathan | 110 | Male | 03:00:05.8 | 20 | Aruba | |
| 17 | Trimon | Brandon | 130 | Male | 21:01:00.0 | 26 | Aruba |
Men Master A Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maduro | Jose Alberto | 167 | Male | 01:46:48.1 | 39 | Aruba | |
| 2 | Baccarani | David | 148 | Male | 01:49:49.6 | 39 | Aruba | |
| 3 | Arends | Jonathan | 165 | Male | 01:54:29.3 | 37 | Aruba | |
| 4 | Padilla | Jonathan | 160 | Male | 01:56:38.7 | 35 | Aruba | |
| 5 | pineda | samuel | 156 | Male | 01:57:03.2 | 34 | Aruba | |
| 6 | Koolman | Doddy | 150 | Male | 01:58:02.5 | 32 | Aruba | |
| 7 | Arrieta | Fhelman | 164 | Male | 02:05:08.4 | 30 | Aruba | |
| 8 | Osorio | Andres | 144 | Male | 02:06:47.2 | 37 | Aruba | |
| 9 | Tromp | Josh | 163 | Male | 02:07:22.7 | 39 | Aruba | |
| 10 | Werleman | Francis | 162 | Male | 02:07:28.3 | 36 | Aruba | |
| 11 | Arends | Raymond | 151 | Male | 02:11:09.9 | 39 | Aruba | |
| 12 | Arends | Thomas | 158 | Male | 02:11:56.3 | 35 | Netherlands | |
| 13 | giel | jerwin | 149 | Male | 02:12:31.2 | 36 | Aruba | |
| 14 | Tromp | Ingomar | 153 | Male | 02:12:47.9 | 32 | Aruba | |
| 15 | Dirksz | Rudy | 172 | Male | 02:13:28.6 | 32 | Aruba | |
| 16 | Donato | Jason | 152 | Male | 02:13:50.9 | 36 | Aruba | |
| 17 | Werleman | Gerald | 161 | Male | 02:20:01.4 | 37 | Aruba | |
| 18 | Martinez | Danny | 146 | Male | 02:26:45.9 | 38 | Aruba | |
| 19 | Medina | Yoris | 32 | Male | 02:28:41.5 | 36 | Aruba | |
| 20 | van Amerongen | Roel | 171 | Male | 02:32:35.0 | 34 | Netherlands | |
| 21 | Martinez | Haime | 147 | Male | 02:49:17.6 | 34 | Aruba |
Men Master B Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrolijk | Victor | 215 | Male | 01:46:41.1 | 43 | Aruba | |
| 2 | Lopez | Jairo | 200 | Male | 01:50:44.1 | 44 | Aruba | |
| 3 | de Waard | Braam | 219 | Male | 01:51:28.1 | 46 | Aruba | |
| 4 | Fluonia | Ferdinand | 182 | Male | 01:53:37.6 | 46 | Aruba | |
| 5 | Ramirez | Alvaro | 213 | Male | 01:54:20.7 | 47 | Aruba | |
| 6 | de Nobrega | George | 221 | Male | 01:57:03.1 | 49 | Aruba | |
| 7 | Veldink-Bouwman | Niek | 279 | Male | 01:57:37.3 | 43 | Aruba | |
| 8 | Leest | Franklin E | 209 | Male | 01:57:54.4 | 48 | Aruba | |
| 9 | Franken | Ray | 191 | Male | 01:59:26.0 | 40 | Aruba | |
| 10 | Pinzon Urrea | CRISTHIAN | 193 | Male | 02:00:59.1 | 44 | Aruba | |
| 11 | Kock | Juni | 197 | Male | 02:01:10.8 | 43 | Aruba | |
| 12 | Moscoso | Camilo | 212 | Male | 02:01:38.1 | 46 | Aruba | |
| 13 | Maduro | Rodney | 202 | Male | 02:03:13.6 | 48 | Aruba | |
| 14 | Lacle | Ryan | 210 | Male | 02:03:17.8 | 44 | Aruba | |
| 15 | Croes | Olando | 211 | Male | 02:03:40.6 | 44 | Aruba | |
| 16 | Forero | Julian | 203 | Male | 02:05:13.0 | 47 | Aruba | |
| 17 | Chirinos | Luis | 180 | Male | 02:06:28.1 | 47 | Aruba | |
| 18 | Stevens | Edzo | 184 | Male | 02:06:35.9 | 43 | Aruba | |
| 19 | Fernandez | Donny | 198 | Male | 02:06:36.3 | 44 | Aruba | |
| 20 | de Bie | Lennart | 185 | Male | 02:07:00.9 | 44 | Aruba | |
| 21 | van Bergen | Kasper | 186 | Male | 02:07:40.4 | 42 | Aruba | |
| 22 | Visser | Jonathan | 217 | Male | 02:08:29.3 | 47 | Aruba | |
| 23 | Carrera | Carlos | 183 | Male | 02:08:42.8 | 45 | Aruba | |
| 24 | Tromp | Farley | 204 | Male | 02:10:54.2 | 41 | Aruba | |
| 25 | rijke | john | 179 | Male | 02:12:30.9 | 42 | Aruba | |
| 26 | Bareno | Ignar | 195 | Male | 02:17:25.5 | 45 | Aruba | |
| 27 | Donato | Gerald | 194 | Male | 02:17:40.1 | 45 | Aruba | |
| 28 | Reeberg | Henk | 207 | Male | 02:18:02.4 | 40 | Aruba | |
| 29 | Arends | Chris | 206 | Male | 02:19:38.4 | 42 | Aruba | |
| 30 | Wolter | Rolando | 174 | Male | 02:19:45.0 | 46 | Aruba | |
| 31 | Geerman | Jayson | 280 | Male | 02:20:28.8 | 43 | Aruba | |
| 32 | Lopez | Ilán | 175 | Male | 02:25:36.5 | 41 | Aruba | |
| 33 | Gamarra | Rivelino | 208 | Male | 02:25:50.8 | 49 | Aruba | |
| 34 | Franklin | Albert | 177 | Male | 02:27:50.3 | 43 | Aruba | |
| 35 | Uzcátegui | Enrique | 214 | Male | 02:34:23.2 | 41 | Aruba | |
| 36 | Moebin | Rochmadi | 220 | Male | 02:42:04.8 | 45 | Aruba | |
| 37 | Werleman | Danilo | 216 | Male | 02:57:06.2 | 49 | Aruba | |
| 38 | Leest | Bryan | 178 | Male | 03:03:31.4 | 43 | Aruba | |
| 39 | Merryweather | Herbert | 189 | Male | 21:01:00.0 | 40 | Aruba | |
| 40 | Scott | Francisco | 199 | Male | 21:01:00.0 | 45 | Aruba |
Men Master C Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ras | Arthur | 235 | Male | 01:54:10.4 | 51 | Aruba | |
| 2 | Rojo | Gueirin | 234 | Male | 01:58:04.6 | 50 | Aruba | |
| 3 | de Lange | Raymond | 223 | Male | 02:00:10.6 | 53 | Aruba | |
| 4 | Vos | Eddy | 229 | Male | 02:07:32.4 | 59 | Aruba | |
| 5 | Bareño | Robert | 225 | Male | 02:10:24.3 | 55 | Aruba | |
| 6 | Campo | Luis | 231 | Male | 02:18:41.6 | 51 | Aruba | |
| 7 | Camacho Lizarazo | Eli Rodolfo | 230 | Male | 02:20:47.4 | 59 | Aruba | |
| 8 | Mackintosh | Reinaldo | 227 | Male | 02:22:11.6 | 58 | Aruba | |
| 9 | Noguera | Walter | 226 | Male | 02:27:46.6 | 54 | Venezuela, Bolivarian Republic of | |
| 10 | Mora | Ricardo | 278 | Male | 02:31:45.6 | 56 | Aruba | |
| 11 | Henao | Jorge | 283 | Male | 02:34:23.4 | 56 | Aruba | |
| 12 | Lewis | Shannon | 237 | Male | 02:48:08.8 | 57 | Aruba | |
| 13 | maduro | Elston | 238 | Male | 03:11:37.5 | 59 | Aruba | |
| 14 | LOZANO | HAROLD | 232 | Male | 03:16:41.0 | 59 | Aruba |
Men Master D Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Vliet | Gert | 247 | Male | 01:56:29.7 | 60 | Aruba | |
| 2 | van den Eerenbeemt | JP | 246 | Male | 02:10:53.9 | 61 | Aruba | |
| 3 | Trott | Franklin | 281 | Male | 02:15:14.6 | 62 | Aruba | |
| 4 | Gei | Tino | 244 | Male | 03:04:12.6 | 66 | Aruba | |
| 5 | Mansur | Bincho | 34 | Male | 21:01:00.0 | 62 | Aruba |
Men Junior Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromp | Bjorn | 138 | Male | 01:45:54.3 | 18 | Aruba | |
