Results for Clasico 18 di Maart 2024

Unofficial Results
Results are official after Refree's approval

Master D - Men (born in or before 1964) 60-99 Men

Last Name First Name BIB Number Gender finish Age Country
1 Van Vliet Gert 221 Male 01:37:57.5 60 Aruba
2 Trott Franklin 218 Male 01:56:33.8 62 Aruba
3 Gei Florentino 216 Male 02:40:10.3 66 Aruba

Master C - Men (born 1965 - 1974) 50 - 59 Men

Last Name First Name BIB Number Gender finish Age Country
1 hoek Aat 26 Male 01:30:35.7 59 Aruba
2 Rojo Gueirin 19 Male 01:33:10.8 50 Aruba
3 Ras Arthur 24 Male 01:33:32.1 51 Aruba
4 de Cuba Emile 1 Male 01:33:52.4 50 Aruba
5 Hekman Edwin 20 Male 01:34:58.4 54 Aruba
6 Jansrn Herman 22 Male 01:36:58.8 53 Aruba
7 de Swart Onno 8 Male 01:39:35.2 55 Aruba
8 Lange Raymond 7 Male 01:40:10.0 53 Aruba
9 Dirksz Lucien 23 Male 01:42:22.7 56 Aruba
10 van Haren Jan 6 Male 01:45:41.9 54 Aruba
11 Bareño Robert 4 Male 01:45:45.3 55 Aruba
12 Vos Eddy 9 Male 01:47:50.7 59 Aruba
13 Mora Ricardo 29 Male 01:56:03.1 51 Aruba
14 Ramirez Jose 28 Male 02:02:21.4 51 Aruba
15 Mackintosh Reinaldo 10 Male 02:05:30.0 58 Aruba
16 Noguera Walter 15 Male 02:06:28.8 54 Venezuela, Bolivarian Republic of
17 En Lu Guo 74 Male 02:07:43.5 51 Aruba
18 Glashouwer Boubah 21 Male 02:16:22.8 53 Aruba
19 Méndez castro Jairzhino jose 25 Male 02:18:15.5 53 Venezuela, Bolivarian Republic of
20 LOZANO0 HAROLD 3 Male 02:19:25.1 59 Aruba
21 Bornachera Omar 5 Male 02:32:44.9 55 Aruba
22 Abreu Nino 17 Male 02:46:15.9 54 Aruba
23 Chung Chi Wai 14 Male 02:46:46.0 54 Aruba
24 van Duijvenbode Bram 27 Male 21:01:00.0 50 Aruba

Women Open (born 1975 -2005) 19-49 Women

Last Name First Name BIB Number Gender finish Age Country
1 Ferrer Nathalie 308 Female 01:56:23.2 17 Aruba
2 Bisslik Piña Zetsia 302 Female 01:56:46.8 47 Aruba
3 Orozco Gonzalez Lady Johanna 307 Female 02:07:54.0 39 Aruba
4 Mejía Quezada Genesis 305 Female 02:32:42.3 31 Ecuador
5 vd Lugt Joice 304 Female 02:36:25.6 40 Aruba
6 Gamboa Diana Lorena 306 Female 03:04:00.0 44 Aruba

Master B - Men (born 1975 - 1984) 40-49 Men

Last Name First Name BIB Number Gender finish Age Country
1 Vrolijk Victor 99 Male 01:24:30.3 43 Aruba
2 Bareno Ryan 81 Male 01:27:45.1 46 Aruba
3 Lopez Jairo 117 Male 01:30:16.8 44 Aruba
4 Loefstok Lysander 77 Male 01:33:29.5 48 Aruba
5 Molina Garcia Reimhard 93 Male 01:35:47.2 45 Aruba
6 Fluonia Ferdinand 79 Male 01:36:32.0 46 Aruba
7 Veldink-Bouwman Niek 114 Male 01:39:50.0 43 Aruba
8 De cuba Glenn 96 Male 01:40:16.6 46 Aruba
9 de Nobrega George 76 Male 01:41:09.3 49 Aruba
10 Suarez Hernan 84 Male 01:41:51.0 49 Aruba
11 arnold angelo 102 Male 01:42:14.8 41 Aruba
12 De Bie Lennart 90 Male 01:42:28.4 44 Aruba
13 Pinzon Urrea Cristhian 121 Male 01:43:35.9 44 Aruba
14 Chirinos Luis 125 Male 01:44:20.9 47 Aruba
15 Maduro Rodney 127 Male 01:44:27.7 48 Aruba
16 Tromp Farley 109 Male 01:44:37.5 41 Aruba
17 Stevens Edzo 86 Male 01:44:38.2 43 Aruba
18 Trimon Elfrido 98 Male 01:48:36.4 46 Aruba
19 Zijlstra Randy 95 Male 01:48:41.5 49 Aruba
20 Galeano Cárdenas Wveitmar Alexander 120 Male 01:50:34.0 44 Colombia
21 Roodzant Jan 129 Male 01:50:43.5 40 Aruba
22 Scott Francisco 87 Male 01:50:47.1 45 Aruba
23 Sanchez Luis 104 Male 01:50:55.2 43 Aruba
24 Kuipers Jelte 116 Male 01:52:57.5 41 Aruba
25 Loaiza Federico 128 Male 01:55:09.5 42 Aruba
26 Kock Juni 82 Male 01:55:59.4 43 Aruba
27 Montoya Jason 83 Male 01:55:59.4 42 Aruba
28 Bareno Ignar 111 Male 01:56:14.9 45 Aruba
29 Kuizenga DJ 91 Male 01:56:42.4 48 Aruba
30 Werleman Danilo 108 Male 01:58:02.8 49 Aruba
31 Arendsz Geremy 101 Male 01:58:21.6 48 Aruba
32 Geerman Jayson 103 Male 01:59:30.3 43 Aruba
33 Van Welzenis Jan Willem 89 Male 02:00:02.3 43 Aruba
34 Lopez Ilán 78 Male 02:00:04.2 41 Aruba
35 De Cuba Joselito 132 Male 02:02:21.4 48 Aruba
36 Donato Gerald 107 Male 02:09:19.3 45 Aruba
37 Moebin Rochmadi 122 Male 02:10:05.1 45 Aruba
38 Uzcategui Enrique 115 Male 02:13:54.3 41 Venezuela, Bolivarian Republic of
39 Massez Kurt 124 Male 02:14:20.1 42 Aruba
40 Geerman Rodney 88 Male 02:16:11.4 47 Aruba
41 Scott Brady 131 Male 02:17:24.1 42 United States
42 Brink Arie 80 Male 02:18:36.7 40 Aruba
43 Gomez Juan 106 Male 02:37:28.4 48 Aruba
44 Franklin Albert 97 Male 21:01:00.0 43 Aruba
45 Patiño Gustavo 85 Male 21:01:00.0 44 Aruba

Master A+ - Men (born in 1985 - 2005) 19 - 39 Men

Last Name First Name BIB Number Gender finish Age Country
1 Ras Rufo 72 Male 01:26:27.4 25 Aruba
2 Maduro Jose Alberto 60 Male 01:32:04.0 39 Aruba
3 Baccarani David 45 Male 01:34:49.5 39 Aruba
4 Osorio Andres 48 Male 01:36:19.8 37 Aruba
5 Wernet Brandon 43 Male 01:40:32.2 22 Aruba
6 Arends Jonathan 53 Male 01:40:36.7 37 Aruba
7 Padilla Jonathan 39 Male 01:40:43.8 35 Aruba
8 Werleman Cendric 135 Male 01:42:29.3 24 Aruba
9 Koolman Jean 51 Male 01:45:11.3 28 Aruba
10 Marin Bryan 41 Male 01:45:40.8 31 Aruba
11 Werleman Francis 50 Male 01:46:04.1 36 Aruba
12 Aponte Mayron 40 Male 01:47:21.3 35 Aruba
13 Erasmus Jurriën 31 Male 01:47:58.2 38 Aruba
14 Martinez Danny 46 Male 01:53:17.9 38 Aruba
15 Norris David 75 Male 01:58:21.6 38 Aruba
16 Kock Jay-Marck 44 Male 02:01:07.0 24 Aruba
17 pineda samuel 68 Male 02:02:13.4 34 Aruba
18 Martinez Haime 47 Male 02:03:52.7 34 Aruba
19 Uzcategui Kenneth 70 Male 02:05:19.0 19 Aruba
20 Cañadulce Dario 64 Male 02:07:54.0 36 Aruba
21 Werleman Gerald 49 Male 02:16:11.2 37 Aruba
22 Schwengle Ryan 54 Male 02:16:38.7 39 Aruba
23 Bernabela Oswald 42 Male 02:26:02.0 29 Aruba
24 Hoogendoorn Joeri 66 Male 02:33:06.7 28 Aruba
25 chaves melvin 67 Male 21:01:00.0 37 Aruba
26 Kock Jhonathan 69 Male 21:01:00.0 26 Aruba
27 Mansur Terrick 33 Male 21:01:00.0 35 Aruba
28 Sánchez Ysaac 65 Male 21:01:00.0 39 Aruba

Expert/Elite - Men (born in 2005 or before) 19 - 99 Men

Last Name First Name BIB Number Gender finish Age Country
1 Lee Kevin 205 Male 01:24:23.4 33 Aruba
2 Gonzalez Jesus 203 Male 01:26:23.2 24 Aruba
3 Gei Guion 201 Male 01:34:37.3 28 Aruba
4 Almazo Owen 202 Male 01:37:50.8 19 Aruba
5 Geerman Dylan 207 Male 01:38:45.1 23 Aruba
6 Arrieta Camacho Fhelman Alberto 206 Male 01:50:20.2 30 Aruba

Expert/Elite - Women (born in 2005 or before) 19 - 99 Women

Last Name First Name BIB Number Gender finish Age Country
1 Jansen Rebecca 250 Female 01:39:48.9 19 Aruba
2 Villegas Melissa 249 Female 01:53:03.0 18 Aruba
3 Muffat-Meridol Loren 248 Female 01:53:05.1 19 Aruba

Juniors - Men (born in 2006-2007) 2006-2007 Men

Last Name First Name BIB Number Gender finish Age Country
1 Jansen Christiaan 407 Male 01:22:35.2 17 Aruba
2 Ras Jeannick 406 Male 01:23:51.0 18 Aruba
3 Tromp Bjorn 405 Male 01:25:56.1 18 Aruba
4 koolman jaydrick 402 Male 01:33:10.0 18 Aruba
5 de Nobrega Guiyan 400 Male 01:34:29.9 17 Aruba
6 Oduber Giovanni 404 Male 01:47:55.4 17 Aruba
7 Tromp G’Dior 403 Male 01:49:06.8 17 Aruba

Pre-Juniors - Men (born in 2008-2009) 15 - 16 Men

Last Name First Name BIB Number Gender finish Age Country
1 Mora Xander 252 Male 01:29:03.7 16 Aruba
2 Wathey Shandrick 253 Male 01:30:03.2 16 Aruba
3 Kock Jayden 257 Male 01:40:20.9 16 Aruba
4 Geerman Rodney Jr 254 Male 01:43:34.7 15 Aruba
5 Mc Bene Courtar Jay-shawn 251 Male 01:50:25.7 16 Aruba
6 Carrera XhaiDon 255 Male 01:50:30.2 15 Aruba
7 Kruse Sem 256 Male 02:12:14.3 16 Aruba
8 Escobar Zapata Sebastian 259 Male 21:01:00.0 16 Aruba

Overall Results for Clasico 18 di Maart 2024

Unofficial Results
Results are official after Refree's approval

Master D - Men (born in or before 1964) Men

Last Name First Name BIB Number Gender finish Age Country
1 Van Vliet Gert 221 Male 01:37:57.5 60 Aruba
2 Trott Franklin 218 Male 01:56:33.8 62 Aruba
3 Gei Florentino 216 Male 02:40:10.3 66 Aruba

Master C - Men (born 1965 - 1974) Men

Last Name First Name BIB Number Gender finish Age Country
1 hoek Aat 26 Male 01:30:35.7 59 Aruba
2 Rojo Gueirin 19 Male 01:33:10.8 50 Aruba
3 Ras Arthur 24 Male 01:33:32.1 51 Aruba
4 de Cuba Emile 1 Male 01:33:52.4 50 Aruba
5 Hekman Edwin 20 Male 01:34:58.4 54 Aruba
6 Jansrn Herman 22 Male 01:36:58.8 53 Aruba
7 de Swart Onno 8 Male 01:39:35.2 55 Aruba
8 Lange Raymond 7 Male 01:40:10.0 53 Aruba
9 Dirksz Lucien 23 Male 01:42:22.7 56 Aruba
10 van Haren Jan 6 Male 01:45:41.9 54 Aruba
11 Bareño Robert 4 Male 01:45:45.3 55 Aruba
12 Vos Eddy 9 Male 01:47:50.7 59 Aruba
13 Mora Ricardo 29 Male 01:56:03.1 51 Aruba
14 Ramirez Jose 28 Male 02:02:21.4 51 Aruba
15 Mackintosh Reinaldo 10 Male 02:05:30.0 58 Aruba
16 Noguera Walter 15 Male 02:06:28.8 54 Venezuela, Bolivarian Republic of
17 En Lu Guo 74 Male 02:07:43.5 51 Aruba
18 Glashouwer Boubah 21 Male 02:16:22.8 53 Aruba
19 Méndez castro Jairzhino jose 25 Male 02:18:15.5 53 Venezuela, Bolivarian Republic of
20 LOZANO0 HAROLD 3 Male 02:19:25.1 59 Aruba
21 Bornachera Omar 5 Male 02:32:44.9 55 Aruba
22 Abreu Nino 17 Male 02:46:15.9 54 Aruba
23 Chung Chi Wai 14 Male 02:46:46.0 54 Aruba
24 van Duijvenbode Bram 27 Male 21:01:00.0 50 Aruba

Women Open (born 1975 -2005) Women

Last Name First Name BIB Number Gender finish Age Country
1 Ferrer Nathalie 308 Female 01:56:23.2 17 Aruba
2 Bisslik Piña Zetsia 302 Female 01:56:46.8 47 Aruba
3 Orozco Gonzalez Lady Johanna 307 Female 02:07:54.0 39 Aruba
4 Mejía Quezada Genesis 305 Female 02:32:42.3 31 Ecuador
5 vd Lugt Joice 304 Female 02:36:25.6 40 Aruba
6 Gamboa Diana Lorena 306 Female 03:04:00.0 44 Aruba

Master B - Men (born 1975 - 1984) Men

Last Name First Name BIB Number Gender finish Age Country
1 Vrolijk Victor 99 Male 01:24:30.3 43 Aruba
2 Bareno Ryan 81 Male 01:27:45.1 46 Aruba
3 Lopez Jairo 117 Male 01:30:16.8 44 Aruba
4 Loefstok Lysander 77 Male 01:33:29.5 48 Aruba
5 Molina Garcia Reimhard 93 Male 01:35:47.2 45 Aruba
6 Fluonia Ferdinand 79 Male 01:36:32.0 46 Aruba
7 Veldink-Bouwman Niek 114 Male 01:39:50.0 43 Aruba
8 De cuba Glenn 96 Male 01:40:16.6 46 Aruba
9 de Nobrega George 76 Male 01:41:09.3 49 Aruba
10 Suarez Hernan 84 Male 01:41:51.0 49 Aruba
11 arnold angelo 102 Male 01:42:14.8 41 Aruba
12 De Bie Lennart 90 Male 01:42:28.4 44 Aruba
13 Pinzon Urrea Cristhian 121 Male 01:43:35.9 44 Aruba
14 Chirinos Luis 125 Male 01:44:20.9 47 Aruba
15 Maduro Rodney 127 Male 01:44:27.7 48 Aruba
16 Tromp Farley 109 Male 01:44:37.5 41 Aruba
17 Stevens Edzo 86 Male 01:44:38.2 43 Aruba
18 Trimon Elfrido 98 Male 01:48:36.4 46 Aruba
19 Zijlstra Randy 95 Male 01:48:41.5 49 Aruba
20 Galeano Cárdenas Wveitmar Alexander 120 Male 01:50:34.0 44 Colombia
21 Roodzant Jan 129 Male 01:50:43.5 40 Aruba
22 Scott Francisco 87 Male 01:50:47.1 45 Aruba
23 Sanchez Luis 104 Male 01:50:55.2 43 Aruba
24 Kuipers Jelte 116 Male 01:52:57.5 41 Aruba
25 Loaiza Federico 128 Male 01:55:09.5 42 Aruba
26 Kock Juni 82 Male 01:55:59.4 43 Aruba
27 Montoya Jason 83 Male 01:55:59.4 42 Aruba
28 Bareno Ignar 111 Male 01:56:14.9 45 Aruba
29 Kuizenga DJ 91 Male 01:56:42.4 48 Aruba
30 Werleman Danilo 108 Male 01:58:02.8 49 Aruba
31 Arendsz Geremy 101 Male 01:58:21.6 48 Aruba
32 Geerman Jayson 103 Male 01:59:30.3 43 Aruba
33 Van Welzenis Jan Willem 89 Male 02:00:02.3 43 Aruba
34 Lopez Ilán 78 Male 02:00:04.2 41 Aruba
35 De Cuba Joselito 132 Male 02:02:21.4 48 Aruba
36 Donato Gerald 107 Male 02:09:19.3 45 Aruba
37 Moebin Rochmadi 122 Male 02:10:05.1 45 Aruba
38 Uzcategui Enrique 115 Male 02:13:54.3 41 Venezuela, Bolivarian Republic of
39 Massez Kurt 124 Male 02:14:20.1 42 Aruba
40 Geerman Rodney 88 Male 02:16:11.4 47 Aruba
41 Scott Brady 131 Male 02:17:24.1 42 United States
42 Brink Arie 80 Male 02:18:36.7 40 Aruba
43 Gomez Juan 106 Male 02:37:28.4 48 Aruba
44 Franklin Albert 97 Male 21:01:00.0 43 Aruba
45 Patiño Gustavo 85 Male 21:01:00.0 44 Aruba

Master A+ - Men (born in 1985 - 2005) Men

Last Name First Name BIB Number Gender finish Age Country
1 Ras Rufo 72 Male 01:26:27.4 25 Aruba
2 Maduro Jose Alberto 60 Male 01:32:04.0 39 Aruba
3 Baccarani David 45 Male 01:34:49.5 39 Aruba
4 Osorio Andres 48 Male 01:36:19.8 37 Aruba
5 Wernet Brandon 43 Male 01:40:32.2 22 Aruba
6 Arends Jonathan 53 Male 01:40:36.7 37 Aruba
7 Padilla Jonathan 39 Male 01:40:43.8 35 Aruba
8 Werleman Cendric 135 Male 01:42:29.3 24 Aruba
9 Koolman Jean 51 Male 01:45:11.3 28 Aruba
10 Marin Bryan 41 Male 01:45:40.8 31 Aruba
11 Werleman Francis 50 Male 01:46:04.1 36 Aruba
12 Aponte Mayron 40 Male 01:47:21.3 35 Aruba
13 Erasmus Jurriën 31 Male 01:47:58.2 38 Aruba
14 Martinez Danny 46 Male 01:53:17.9 38 Aruba
15 Norris David 75 Male 01:58:21.6 38 Aruba
16 Kock Jay-Marck 44 Male 02:01:07.0 24 Aruba
17 pineda samuel 68 Male 02:02:13.4 34 Aruba
18 Martinez Haime 47 Male 02:03:52.7 34 Aruba
19 Uzcategui Kenneth 70 Male 02:05:19.0 19 Aruba
20 Cañadulce Dario 64 Male 02:07:54.0 36 Aruba
21 Werleman Gerald 49 Male 02:16:11.2 37 Aruba
22 Schwengle Ryan 54 Male 02:16:38.7 39 Aruba
23 Bernabela Oswald 42 Male 02:26:02.0 29 Aruba
24 Hoogendoorn Joeri 66 Male 02:33:06.7 28 Aruba
25 chaves melvin 67 Male 21:01:00.0 37 Aruba
26 Kock Jhonathan 69 Male 21:01:00.0 26 Aruba
27 Mansur Terrick 33 Male 21:01:00.0 35 Aruba
28 Sánchez Ysaac 65 Male 21:01:00.0 39 Aruba

Expert/Elite - Men (born in 2005 or before) Men

Last Name First Name BIB Number Gender finish Age Country
1 Lee Kevin 205 Male 01:24:23.4 33 Aruba
2 Gonzalez Jesus 203 Male 01:26:23.2 24 Aruba
3 Gei Guion 201 Male 01:34:37.3 28 Aruba
4 Almazo Owen 202 Male 01:37:50.8 19 Aruba
5 Geerman Dylan 207 Male 01:38:45.1 23 Aruba
6 Arrieta Camacho Fhelman Alberto 206 Male 01:50:20.2 30 Aruba

Expert/Elite - Women (born in 2005 or before) Women

Last Name First Name BIB Number Gender finish Age Country
1 Jansen Rebecca 250 Female 01:39:48.9 19 Aruba
2 Villegas Melissa 249 Female 01:53:03.0 18 Aruba
3 Muffat-Meridol Loren 248 Female 01:53:05.1 19 Aruba

Juniors - Men (born in 2006-2007) Men

Last Name First Name BIB Number Gender finish Age Country
1 Jansen Christiaan 407 Male 01:22:35.2 17 Aruba
2 Ras Jeannick 406 Male 01:23:51.0 18 Aruba
3 Tromp Bjorn 405 Male 01:25:56.1 18 Aruba
4 koolman jaydrick 402 Male 01:33:10.0 18 Aruba
5 de Nobrega Guiyan 400 Male 01:34:29.9 17 Aruba
6 Oduber Giovanni 404 Male 01:47:55.4 17 Aruba
7 Tromp G’Dior 403 Male 01:49:06.8 17 Aruba

Pre-Juniors - Men (born in 2008-2009) Men

Last Name First Name BIB Number Gender finish Age Country
1 Mora Xander 252 Male 01:29:03.7 16 Aruba
2 Wathey Shandrick 253 Male 01:30:03.2 16 Aruba
3 Kock Jayden 257 Male 01:40:20.9 16 Aruba
4 Geerman Rodney Jr 254 Male 01:43:34.7 15 Aruba
5 Mc Bene Courtar Jay-shawn 251 Male 01:50:25.7 16 Aruba
6 Carrera XhaiDon 255 Male 01:50:30.2 15 Aruba
7 Kruse Sem 256 Male 02:12:14.3 16 Aruba
8 Escobar Zapata Sebastian 259 Male 21:01:00.0 16 Aruba