Results for TRI-BIKE Team 3-DAY MTB event JAN 19-20-21, 2024 -- DAY 3

Unofficial Results
Results are official after Refree's approval

Kids Cat. 1 Boys (age 6, 7 and 8) 2014-2016 Men

Last Name First Name BIB Number Gender Blue Lap 1 finish Age Country
1 Falconi Mi-John 162 Male 00:02:14.8 8 Aruba
2 Nobels Tomas 165 Male 00:02:53.5 8 Aruba
3 Tromp Robinn 167 Male 00:02:54.4 8 Aruba
4 Veldink Jonas 166 Male 00:02:55.8 8 Aruba
5 Aarnoudse Jens 160 Male 00:00:57.6 00:03:06.4 7 Aruba
6 Herber Aaron 163 Male 00:00:59.8 00:03:22.8 8 Aruba
7 Koevermans Caine 164 Male 00:01:36.1 00:03:51.7 8 Aruba
8 De haseth Lance 161 Male 00:01:38.8 00:04:59.7 7 Aruba

Kids Cat. 2 Boys (age 9 and 10) 2012-2013 Men

Last Name First Name BIB Number Gender Blue lap 1 Blue lap 2 finish Age Country
1 Fernández Lyam 31 Male 00:01:53.5 00:01:55.0 00:05:41.9 9 Aruba
2 Nobels Mattheo 34 Male 00:02:09.8 00:01:49.6 00:05:45.9 9 Aruba
3 Koolman Skyler 32 Male 00:01:59.4 00:01:56.3 00:06:06.1 9 Aruba
4 Aarnoudse Vin 30 Male 00:02:01.7 00:02:06.8 00:06:16.9 9 Aruba
5 Meijs Morris 33 Male 00:02:08.0 00:02:06.0 00:06:17.7 9 Aruba
6 Tromp William 35 Male 00:02:05.7 00:02:07.7 00:06:36.8 9 Aruba

Kids Cat. 2 Girls (age 9 and 10) 2012-2013 Women

Last Name First Name BIB Number Gender Blue Lap 1 Blue Lap 2 finish Age Country
1 De Bie Jessie 274 Female 00:02:07.2 00:02:06.5 00:06:20.3 9 Aruba
2 Broertjes Salomé 275 Female 00:02:25.4 00:02:32.9 00:07:38.1 9 Aruba

Kids Cat. 3 Boys (age 11 and 12) 2010-2011 Men

Last Name First Name BIB Number Gender Yellow lap 1 finish Age Country
1 Weststrate Stefan 213 Male 00:07:51.3 00:15:24.1 11 Aruba
2 Forero Jhosli 215 Male 00:08:18.9 00:16:47.2 11 Aruba
3 Jean-Baptiste Ethan 214 Male 00:09:09.2 00:19:54.1 12 Aruba

Kids Cat. 3 Girls (age 11 and 12) 2010-2011 Women

Last Name First Name BIB Number Gender Yellow Lap 1 finish Age Country
1 Echeverry Nahiara 29 Female 00:08:36.0 00:17:51.8 12 Aruba
2 Werleman Mia 28 Female 00:09:08.2 00:17:54.0 12 Aruba

Kids Cat. 4 Boys (age 13 and 14) 2008-2009 Men

Last Name First Name BIB Number Gender Yellow lap 1 Yellow lap 2 finish Age Country
1 Krosendijk Joa 148 Male 00:07:27.2 00:06:02.2 00:19:14.0 14 Aruba
2 Dennert Max 150 Male 00:07:28.2 00:07:15.1 00:22:09.6 13 Aruba
3 Rasmijn Xavian 146 Male 00:07:55.8 00:08:01.8 00:24:07.6 14 Aruba
4 Ramrattan Krish Arun 147 Male 00:08:24.2 00:08:31.9 00:25:17.9 13 Aruba
5 Henriquez Damian 149 Male 00:08:41.5 00:08:15.3 00:25:21.0 13 Aruba

Kids Cat. 4 Girls (age 13 and 14) 2008-2009 Women

Last Name First Name BIB Number Gender Yellow Lap 1 Yellow Lap 2 finish Age Country
1 de Nobrega Gixely 410 Female 00:07:59.9 00:07:37.3 00:23:28.0 14 Aruba

Pre-Juniors - Men (age 15 and 16) 2006-2007 Men

Last Name First Name BIB Number Gender Red lap 1 Red lap 2 Red lap 3 finish Age Country
1 Mora Xander 264 Male 00:08:01.4 00:08:57.2 00:08:38.9 00:34:15.6 16 Aruba
2 Wathey Shandrick 265 Male 00:08:01.6 00:08:58.0 00:08:38.1 00:34:18.7 16 Aruba
3 Kock Jayden Steven 262 Male 00:08:27.2 00:09:10.3 00:08:56.9 00:35:32.9 16 Aruba
4 Geerman Rodney 261 Male 00:08:26.2 00:09:10.3 00:08:58.9 00:35:37.9 15 Aruba
5 Carrera Xhaidon 260 Male 00:09:30.2 00:09:53.1 00:09:36.1 00:39:01.6 15 Aruba
6 Mc Bene Courtar Jay-shawn 263 Male 00:08:43.0 00:10:32.8 00:09:45.7 00:39:25.5 16 Aruba

Women - age 15 - 29 Women Junior Women

Last Name First Name BIB Number Gender Red lap 1 Red lap 2 finish Age Country
1 Jansen Rebecca 75 Female 00:08:44.2 00:09:06.6 00:26:57.2 19 Aruba
2 Muffat-Meridol Loren 74 Female 00:08:45.4 00:09:11.6 00:27:16.4 19 Aruba
3 Villegas Melissa 71 Female 00:09:27.2 00:10:13.7 00:30:00.0 18 Aruba
4 Uribe Victoria 72 Female 00:09:27.4 00:10:14.3 00:30:22.9 18 Aruba

Juniors - Men (age 17 and 18) 2004-2005 Men

Last Name First Name BIB Number Gender Red lap 1 Red lap 2 Red lap 3 Red lap 4 Red lap 5 finish Age Country
1 Ras Jeannick 405 Male 00:07:19.8 00:08:24.3 00:07:57.4 00:08:11.2 00:08:11.2 00:48:10.2 18 Aruba
2 Jansen Christiaan 402 Male 00:07:35.1 00:08:09.4 00:08:19.7 00:08:28.0 00:08:20.5 00:49:11.3 17 Aruba
3 de Nobrega Guiyan 400 Male 00:07:59.1 00:08:34.4 00:08:43.8 00:09:00.9 00:09:13.7 00:52:38.3 17 Aruba
4 koolman jaydrick 403 Male 00:07:42.8 00:08:48.1 00:09:30.3 00:09:15.4 00:09:38.2 00:55:02.3 18 Aruba
5 Oduber Giovanni 404 Male 00:08:18.4 00:08:54.1 00:09:07.8 00:09:22.1 00:09:41.3 00:55:03.6 17 Aruba
6 Escobar Sebastian 401 Male 00:09:20.7 00:10:21.8 00:10:29.8 00:11:11.4 00:11:37.2 21:01:00.0 17 Aruba

Expert/Elite - Men (age 19 and up) 2004 Men

Last Name First Name BIB Number Gender Red lap 1 Red lap 2 Red lap 3 Red lap 4 Red lap 5 finish Age Country
1 Cremers Paul 199 Male 00:07:20.0 00:08:22.4 00:07:50.9 00:07:46.5 00:07:55.1 00:47:12.2 29 Aruba
2 van Vliet Indy 192 Male 00:07:19.0 00:08:24.2 00:07:57.2 00:07:47.9 00:07:58.3 00:47:30.9 22 Aruba
3 Koevermans Joey 195 Male 00:07:20.9 00:08:24.1 00:07:57.4 00:08:10.6 00:08:11.9 00:48:10.5 34 Aruba
4 Vrolijk Victor 191 Male 00:07:47.2 00:08:23.6 00:08:23.3 00:08:22.1 00:08:21.9 00:49:37.9 43 Aruba
5 Lee Kevin 193 Male 00:07:35.3 00:08:24.0 00:08:33.2 00:08:44.5 00:08:27.9 00:50:24.7 33 Aruba
6 Gonzalez Ruson 196 Male 00:07:42.0 00:08:24.6 00:08:27.6 00:08:43.8 00:08:41.5 00:50:48.5 24 Aruba
7 Almazo Owen 200 Male 00:07:42.7 00:08:29.4 00:09:05.7 00:09:31.1 00:09:13.9 00:52:53.8 19 Aruba
8 Krozendijk Joshua 194 Male 00:08:34.9 00:08:37.9 00:09:05.9 00:09:08.8 00:09:35.6 00:54:35.2 21 Aruba
9 Gei Guion 197 Male 00:07:57.8 00:08:47.4 00:09:12.1 00:09:41.1 00:09:50.3 00:55:07.2 28 Aruba
10 De cuba Rodney 198 Male 00:07:37.4 00:08:54.0 00:09:29.3 00:09:16.7 21:01:00.0 21:01:00.0 38 Aruba

Pre-Master - Men (age 19 - 29) 1993-2003 Men

Last Name First Name BIB Number Gender Red lap 1 Red lap 2 Red lap 3 finish Age Country
1 Maduro Shauwmir 205 Male 00:08:07.2 00:09:14.1 00:08:31.6 00:34:51.4 20 Aruba
2 Wernet Brandon 207 Male 00:08:15.8 00:09:05.3 00:08:42.7 00:35:12.4 22 Aruba
3 Werleman Cendric 206 Male 00:08:47.3 00:09:23.6 00:09:45.2 00:38:04.9 24 Aruba
4 Kock Jhonathan 204 Male 00:09:26.3 00:09:51.6 00:10:01.5 00:39:57.6 26 Aruba
5 Coffy Benjamin 201 Male 00:09:24.2 00:09:54.1 00:10:15.5 00:40:55.7 23 Aruba
6 Davalillo Alejandro 202 Male 00:10:14.1 00:11:35.2 00:11:59.6 00:42:58.2 28 Aruba

Women - age 30 and up Women Master Women

Last Name First Name BIB Number Gender Red lap 1 Red lap 2 finish Age Country
1 Baglin Zoe 251 Female 00:09:46.5 00:10:17.6 00:30:22.9 31 Aruba
2 Zijlstra Sabine 256 Female 00:10:35.0 00:10:32.9 00:32:06.6 30 Aruba
3 Mejia Genesis 254 Female 00:11:39.3 00:12:24.5 00:36:56.8 31 Aruba
4 Trott Lubeychca 255 Female 00:14:02.7 21:01:00.0 21:01:00.0 43 Aruba

Master A - Men (age 30 - 39) Master A -1994-1984 Men

Last Name First Name BIB Number Gender Red lap 1 Red lap 2 Red lap 3 finish Age Country
1 Rosel Jonovan 11 Male 00:08:01.6 00:08:32.7 00:08:34.5 00:33:40.6 36 Aruba
2 Arends Jonathan 2 Male 00:08:03.5 00:08:34.8 00:08:33.5 00:33:47.0 37 Aruba
3 Arends Thomas 1 Male 00:08:06.4 00:08:32.9 00:08:40.5 00:34:18.1 35 Netherlands
4 Maduro Jose Alberto 8 Male 00:08:03.5 00:08:34.9 00:08:41.8 00:34:40.8 39 Aruba
5 Wever Etienne 17 Male 00:08:08.5 00:09:13.1 00:09:36.0 00:36:29.7 36 Aruba
6 Tromp André 14 Male 00:08:32.2 00:09:13.6 00:09:07.6 00:36:30.0 39 Aruba
7 Arrieta Fhelman 3 Male 00:08:27.4 00:09:09.2 00:09:43.5 00:36:52.1 30 Venezuela, Bolivarian Republic of
8 Werleman Gerald 15 Male 00:09:06.5 00:09:26.4 00:10:28.9 00:38:19.9 37 Aruba
9 Wester Derryl 16 Male 00:09:05.3 00:09:24.9 00:10:31.0 00:38:26.3 37 Aruba
10 Martinez Danny 9 Male 00:09:31.6 00:10:05.9 00:10:16.1 00:40:18.2 38 Aruba
11 Colina Emmanuel 6 Male 00:09:54.3 00:10:39.3 00:10:25.0 00:41:41.6 35 Aruba
12 Bremo Edward 5 Male 00:09:42.7 00:10:49.9 00:11:05.3 00:43:09.2 37 Aruba

Master B - Men (age 40 - 49) 40-49 Men

Last Name First Name BIB Number Gender Red lap 1 Red lap 2 Red lap 3 finish Age Country
1 Bareno Ryan 103 Male 00:07:53.7 00:08:35.3 00:08:32.5 00:33:07.0 46 Aruba
2 rijke john 124 Male 00:07:55.2 00:08:34.5 00:08:31.4 00:33:09.9 42 Aruba
3 Merryweather Herbert 119 Male 00:08:09.7 00:08:24.5 00:08:28.4 00:33:30.6 40 Aruba
4 Fluonia Ferdinand 109 Male 00:07:56.3 00:08:34.6 00:08:33.7 00:33:51.1 46 Aruba
5 de Nobrega George 107 Male 00:08:10.9 00:08:30.0 00:08:33.2 00:34:04.6 49 Aruba
6 Ras Jean-Carlo 123 Male 00:08:08.9 00:08:53.1 00:08:49.6 00:34:21.3 44 Aruba
7 Molina Reimhard 120 Male 00:08:10.2 00:08:27.7 00:09:01.7 00:34:27.6 45 Venezuela, Bolivarian Republic of
8 Rodriguez Andres 125 Male 00:08:28.0 00:08:42.3 00:08:51.9 00:35:00.8 43 Colombia
9 Wernet Giovanni 130 Male 00:08:27.4 00:08:49.4 00:08:47.8 00:35:01.6 45 Aruba
10 De cuba Glenn 106 Male 00:08:25.6 00:08:56.4 00:09:11.9 00:35:30.7 46 Aruba
11 Loefstok Lysander 115 Male 00:08:08.3 00:08:40.3 00:09:39.4 00:35:38.6 48 Aruba
12 Maduro Rodney 118 Male 00:08:12.7 00:08:58.9 00:09:00.0 00:35:43.2 48 Aruba
13 Arends Chris 100 Male 00:08:39.2 00:09:05.3 00:09:27.5 00:36:12.8 42 Aruba
14 Pinzon Cristhian 122 Male 00:08:36.9 00:09:08.9 00:09:17.1 00:36:14.7 44 Aruba
15 Leest Franklin 114 Male 00:08:34.0 00:09:03.7 00:09:24.5 00:36:23.4 48 Aruba
16 Hoek Jean 113 Male 00:08:38.2 00:09:19.2 00:09:23.7 00:36:47.6 48 Aruba
17 Tromp Farley 129 Male 00:08:51.8 00:09:05.3 00:09:23.3 00:36:47.6 41 Aruba
18 Trimon Elfrido 128 Male 00:08:59.5 00:09:16.3 00:09:26.5 00:37:09.5 46 Aruba
19 Arends Marc 101 Male 00:09:06.3 00:09:21.9 00:09:35.5 00:37:29.8 47 Aruba
20 Scott Francisco 126 Male 00:09:11.1 00:09:36.4 00:09:34.6 00:38:08.3 45 Aruba
21 Franken Ray 110 Male 00:10:16.6 00:09:41.2 00:09:40.8 00:39:09.2 40 Aruba
22 Arendsz Geremy 102 Male 00:09:07.2 00:09:48.7 00:10:13.4 00:39:22.5 48 Aruba
23 Lopez Ilán 116 Male 00:09:20.0 00:09:42.2 00:10:05.7 00:39:26.2 41 Aruba
24 Geerman Jayson 112 Male 00:09:34.1 00:10:11.5 00:10:45.3 00:41:29.6 43 Aruba
25 Geerman Rodney Sr 111 Male 00:10:14.7 00:10:50.6 00:10:52.4 00:43:32.2 47 Aruba

Master C - Men (age 50 - 59) 1973-1964 Men

Last Name First Name BIB Number Gender Red lap 1 Red lap 2 Red lap 3 finish Age Country
1 de Cuba Emile 78 Male 00:08:16.7 00:08:44.5 00:08:50.2 00:34:35.6 50 Aruba
2 Hekman Edwin 82 Male 00:08:14.3 00:08:45.8 00:08:48.8 00:34:36.6 54 Aruba
3 de Lange Raymond 79 Male 00:08:17.8 00:08:43.9 00:08:50.7 00:34:37.4 53 Aruba
4 Nooijen Mario 87 Male 00:08:55.3 00:08:46.3 00:08:55.7 00:35:33.6 52 Aruba
5 Rojo Guerin 88 Male 00:08:29.1 00:09:03.2 00:09:11.5 00:36:24.3 50 Colombia
6 Linssen Maurice 83 Male 00:08:33.3 00:09:00.0 00:09:11.8 00:36:30.2 56 Aruba
7 Bareño Robert 76 Male 00:09:17.9 00:09:12.4 00:09:29.9 00:37:17.5 55 Aruba
8 van Haren Jan 90 Male 00:08:36.9 00:09:32.6 00:09:43.8 00:37:27.7 54 Aruba
9 Halabi Ramsey 81 Male 00:09:29.6 00:09:15.0 00:09:30.7 00:37:30.8 50 Aruba
10 Vos Eddy 91 Male 00:09:16.4 00:09:57.3 00:10:23.5 00:40:08.5 59 Aruba
11 Schenker Vince 89 Male 00:10:59.3 00:11:47.3 00:11:56.4 00:46:44.6 59 Aruba
12 LOZANO HAROLD 84 Male 00:11:34.9 00:12:20.5 00:12:41.3 00:49:54.4 59 Aruba

Master D - Men (age 60 and up) 60-99 Men

Last Name First Name BIB Number Gender Red lap 1 Red lap 2 finish Age Country
1 Van Vliet Gert 308 Male 00:08:50.4 00:09:26.5 00:28:07.6 60 Aruba
2 Perry Ed 303 Male 00:09:18.8 00:09:35.8 00:28:37.9 69 United States
3 Boots Piet 301 Male 00:09:51.6 00:10:20.7 00:30:40.8 65 Aruba
4 van den Eerenbeemt JP 306 Male 00:10:00.2 00:10:35.9 00:31:06.8 61 Aruba
5 Trott Franklin 305 Male 00:09:56.8 00:10:47.9 00:31:09.8 62 Aruba
6 Gei Tino 302 Male 00:10:36.5 00:11:10.4 00:33:18.0 66 Aruba
7 Schlipken Croes Jorge 304 Male 00:11:03.8 00:11:36.9 00:35:08.4 68 Aruba

Overall Results for TRI-BIKE Team 3-DAY MTB event JAN 19-20-21, 2024 -- DAY 3

Unofficial Results
Results are official after Refree's approval

Kids Cat. 1 Boys (age 6, 7 and 8) Men

Last Name First Name BIB Number Gender Blue Lap 1 finish Age Country
1 Falconi Mi-John 162 Male 00:02:14.8 8 Aruba
2 Nobels Tomas 165 Male 00:02:53.5 8 Aruba
3 Tromp Robinn 167 Male 00:02:54.4 8 Aruba
4 Veldink Jonas 166 Male 00:02:55.8 8 Aruba
5 Aarnoudse Jens 160 Male 00:00:57.6 00:03:06.4 7 Aruba
6 Herber Aaron 163 Male 00:00:59.8 00:03:22.8 8 Aruba
7 Koevermans Caine 164 Male 00:01:36.1 00:03:51.7 8 Aruba
8 De haseth Lance 161 Male 00:01:38.8 00:04:59.7 7 Aruba

Kids Cat. 2 Boys (age 9 and 10) Men

Last Name First Name BIB Number Gender Blue lap 1 Blue lap 2 finish Age Country
1 Fernández Lyam 31 Male 00:01:53.5 00:01:55.0 00:05:41.9 9 Aruba
2 Nobels Mattheo 34 Male 00:02:09.8 00:01:49.6 00:05:45.9 9 Aruba
3 Koolman Skyler 32 Male 00:01:59.4 00:01:56.3 00:06:06.1 9 Aruba
4 Aarnoudse Vin 30 Male 00:02:01.7 00:02:06.8 00:06:16.9 9 Aruba
5 Meijs Morris 33 Male 00:02:08.0 00:02:06.0 00:06:17.7 9 Aruba
6 Tromp William 35 Male 00:02:05.7 00:02:07.7 00:06:36.8 9 Aruba

Kids Cat. 2 Girls (age 9 and 10) Women

Last Name First Name BIB Number Gender Blue Lap 1 Blue Lap 2 finish Age Country
1 De Bie Jessie 274 Female 00:02:07.2 00:02:06.5 00:06:20.3 9 Aruba
2 Broertjes Salomé 275 Female 00:02:25.4 00:02:32.9 00:07:38.1 9 Aruba

Kids Cat. 3 Boys (age 11 and 12) Men

Last Name First Name BIB Number Gender Yellow lap 1 finish Age Country
1 Weststrate Stefan 213 Male 00:07:51.3 00:15:24.1 11 Aruba
2 Forero Jhosli 215 Male 00:08:18.9 00:16:47.2 11 Aruba
3 Jean-Baptiste Ethan 214 Male 00:09:09.2 00:19:54.1 12 Aruba

Kids Cat. 3 Girls (age 11 and 12) Women

Last Name First Name BIB Number Gender Yellow Lap 1 finish Age Country
1 Echeverry Nahiara 29 Female 00:08:36.0 00:17:51.8 12 Aruba
2 Werleman Mia 28 Female 00:09:08.2 00:17:54.0 12 Aruba

Kids Cat. 4 Boys (age 13 and 14) Men

Last Name First Name BIB Number Gender Yellow lap 1 Yellow lap 2 finish Age Country
1 Krosendijk Joa 148 Male 00:07:27.2 00:06:02.2 00:19:14.0 14 Aruba
2 Dennert Max 150 Male 00:07:28.2 00:07:15.1 00:22:09.6 13 Aruba
3 Rasmijn Xavian 146 Male 00:07:55.8 00:08:01.8 00:24:07.6 14 Aruba
4 Ramrattan Krish Arun 147 Male 00:08:24.2 00:08:31.9 00:25:17.9 13 Aruba
5 Henriquez Damian 149 Male 00:08:41.5 00:08:15.3 00:25:21.0 13 Aruba

Kids Cat. 4 Girls (age 13 and 14) Women

Last Name First Name BIB Number Gender Yellow Lap 1 Yellow Lap 2 finish Age Country
1 de Nobrega Gixely 410 Female 00:07:59.9 00:07:37.3 00:23:28.0 14 Aruba

Pre-Juniors - Men (age 15 and 16) Men

Last Name First Name BIB Number Gender Red lap 1 Red lap 2 Red lap 3 finish Age Country
1 Mora Xander 264 Male 00:08:01.4 00:08:57.2 00:08:38.9 00:34:15.6 16 Aruba
2 Wathey Shandrick 265 Male 00:08:01.6 00:08:58.0 00:08:38.1 00:34:18.7 16 Aruba
3 Kock Jayden Steven 262 Male 00:08:27.2 00:09:10.3 00:08:56.9 00:35:32.9 16 Aruba
4 Geerman Rodney 261 Male 00:08:26.2 00:09:10.3 00:08:58.9 00:35:37.9 15 Aruba
5 Carrera Xhaidon 260 Male 00:09:30.2 00:09:53.1 00:09:36.1 00:39:01.6 15 Aruba
6 Mc Bene Courtar Jay-shawn 263 Male 00:08:43.0 00:10:32.8 00:09:45.7 00:39:25.5 16 Aruba

Women - age 15 - 29 Women

Last Name First Name BIB Number Gender Red lap 1 Red lap 2 finish Age Country
1 Jansen Rebecca 75 Female 00:08:44.2 00:09:06.6 00:26:57.2 19 Aruba
2 Muffat-Meridol Loren 74 Female 00:08:45.4 00:09:11.6 00:27:16.4 19 Aruba
3 Villegas Melissa 71 Female 00:09:27.2 00:10:13.7 00:30:00.0 18 Aruba
4 Uribe Victoria 72 Female 00:09:27.4 00:10:14.3 00:30:22.9 18 Aruba

Juniors - Men (age 17 and 18) Men

Last Name First Name BIB Number Gender Red lap 1 Red lap 2 Red lap 3 Red lap 4 Red lap 5 finish Age Country
1 Ras Jeannick 405 Male 00:07:19.8 00:08:24.3 00:07:57.4 00:08:11.2 00:08:11.2 00:48:10.2 18 Aruba
2 Jansen Christiaan 402 Male 00:07:35.1 00:08:09.4 00:08:19.7 00:08:28.0 00:08:20.5 00:49:11.3 17 Aruba
3 de Nobrega Guiyan 400 Male 00:07:59.1 00:08:34.4 00:08:43.8 00:09:00.9 00:09:13.7 00:52:38.3 17 Aruba
4 koolman jaydrick 403 Male 00:07:42.8 00:08:48.1 00:09:30.3 00:09:15.4 00:09:38.2 00:55:02.3 18 Aruba
5 Oduber Giovanni 404 Male 00:08:18.4 00:08:54.1 00:09:07.8 00:09:22.1 00:09:41.3 00:55:03.6 17 Aruba
6 Escobar Sebastian 401 Male 00:09:20.7 00:10:21.8 00:10:29.8 00:11:11.4 00:11:37.2 21:01:00.0 17 Aruba

Expert/Elite - Men (age 19 and up) Men

Last Name First Name BIB Number Gender Red lap 1 Red lap 2 Red lap 3 Red lap 4 Red lap 5 finish Age Country
1 Cremers Paul 199 Male 00:07:20.0 00:08:22.4 00:07:50.9 00:07:46.5 00:07:55.1 00:47:12.2 29 Aruba
2 van Vliet Indy 192 Male 00:07:19.0 00:08:24.2 00:07:57.2 00:07:47.9 00:07:58.3 00:47:30.9 22 Aruba
3 Koevermans Joey 195 Male 00:07:20.9 00:08:24.1 00:07:57.4 00:08:10.6 00:08:11.9 00:48:10.5 34 Aruba
4 Vrolijk Victor 191 Male 00:07:47.2 00:08:23.6 00:08:23.3 00:08:22.1 00:08:21.9 00:49:37.9 43 Aruba
5 Lee Kevin 193 Male 00:07:35.3 00:08:24.0 00:08:33.2 00:08:44.5 00:08:27.9 00:50:24.7 33 Aruba
6 Gonzalez Ruson 196 Male 00:07:42.0 00:08:24.6 00:08:27.6 00:08:43.8 00:08:41.5 00:50:48.5 24 Aruba
7 Almazo Owen 200 Male 00:07:42.7 00:08:29.4 00:09:05.7 00:09:31.1 00:09:13.9 00:52:53.8 19 Aruba
8 Krozendijk Joshua 194 Male 00:08:34.9 00:08:37.9 00:09:05.9 00:09:08.8 00:09:35.6 00:54:35.2 21 Aruba
9 Gei Guion 197 Male 00:07:57.8 00:08:47.4 00:09:12.1 00:09:41.1 00:09:50.3 00:55:07.2 28 Aruba
10 De cuba Rodney 198 Male 00:07:37.4 00:08:54.0 00:09:29.3 00:09:16.7 21:01:00.0 21:01:00.0 38 Aruba

Pre-Master - Men (age 19 - 29) Men

Last Name First Name BIB Number Gender Red lap 1 Red lap 2 Red lap 3 finish Age Country
1 Maduro Shauwmir 205 Male 00:08:07.2 00:09:14.1 00:08:31.6 00:34:51.4 20 Aruba
2 Wernet Brandon 207 Male 00:08:15.8 00:09:05.3 00:08:42.7 00:35:12.4 22 Aruba
3 Werleman Cendric 206 Male 00:08:47.3 00:09:23.6 00:09:45.2 00:38:04.9 24 Aruba
4 Kock Jhonathan 204 Male 00:09:26.3 00:09:51.6 00:10:01.5 00:39:57.6 26 Aruba
5 Coffy Benjamin 201 Male 00:09:24.2 00:09:54.1 00:10:15.5 00:40:55.7 23 Aruba
6 Davalillo Alejandro 202 Male 00:10:14.1 00:11:35.2 00:11:59.6 00:42:58.2 28 Aruba

Women - age 30 and up Women

Last Name First Name BIB Number Gender Red lap 1 Red lap 2 finish Age Country
1 Baglin Zoe 251 Female 00:09:46.5 00:10:17.6 00:30:22.9 31 Aruba
2 Zijlstra Sabine 256 Female 00:10:35.0 00:10:32.9 00:32:06.6 30 Aruba
3 Mejia Genesis 254 Female 00:11:39.3 00:12:24.5 00:36:56.8 31 Aruba
4 Trott Lubeychca 255 Female 00:14:02.7 21:01:00.0 21:01:00.0 43 Aruba

Master A - Men (age 30 - 39) Men

Last Name First Name BIB Number Gender Red lap 1 Red lap 2 Red lap 3 finish Age Country
1 Rosel Jonovan 11 Male 00:08:01.6 00:08:32.7 00:08:34.5 00:33:40.6 36 Aruba
2 Arends Jonathan 2 Male 00:08:03.5 00:08:34.8 00:08:33.5 00:33:47.0 37 Aruba
3 Arends Thomas 1 Male 00:08:06.4 00:08:32.9 00:08:40.5 00:34:18.1 35 Netherlands
4 Maduro Jose Alberto 8 Male 00:08:03.5 00:08:34.9 00:08:41.8 00:34:40.8 39 Aruba
5 Wever Etienne 17 Male 00:08:08.5 00:09:13.1 00:09:36.0 00:36:29.7 36 Aruba
6 Tromp André 14 Male 00:08:32.2 00:09:13.6 00:09:07.6 00:36:30.0 39 Aruba
7 Arrieta Fhelman 3 Male 00:08:27.4 00:09:09.2 00:09:43.5 00:36:52.1 30 Venezuela, Bolivarian Republic of
8 Werleman Gerald 15 Male 00:09:06.5 00:09:26.4 00:10:28.9 00:38:19.9 37 Aruba
9 Wester Derryl 16 Male 00:09:05.3 00:09:24.9 00:10:31.0 00:38:26.3 37 Aruba
10 Martinez Danny 9 Male 00:09:31.6 00:10:05.9 00:10:16.1 00:40:18.2 38 Aruba
11 Colina Emmanuel 6 Male 00:09:54.3 00:10:39.3 00:10:25.0 00:41:41.6 35 Aruba
12 Bremo Edward 5 Male 00:09:42.7 00:10:49.9 00:11:05.3 00:43:09.2 37 Aruba

Master B - Men (age 40 - 49) Men

Last Name First Name BIB Number Gender Red lap 1 Red lap 2 Red lap 3 finish Age Country
1 Bareno Ryan 103 Male 00:07:53.7 00:08:35.3 00:08:32.5 00:33:07.0 46 Aruba
2 rijke john 124 Male 00:07:55.2 00:08:34.5 00:08:31.4 00:33:09.9 42 Aruba
3 Merryweather Herbert 119 Male 00:08:09.7 00:08:24.5 00:08:28.4 00:33:30.6 40 Aruba
4 Fluonia Ferdinand 109 Male 00:07:56.3 00:08:34.6 00:08:33.7 00:33:51.1 46 Aruba
5 de Nobrega George 107 Male 00:08:10.9 00:08:30.0 00:08:33.2 00:34:04.6 49 Aruba
6 Ras Jean-Carlo 123 Male 00:08:08.9 00:08:53.1 00:08:49.6 00:34:21.3 44 Aruba
7 Molina Reimhard 120 Male 00:08:10.2 00:08:27.7 00:09:01.7 00:34:27.6 45 Venezuela, Bolivarian Republic of
8 Rodriguez Andres 125 Male 00:08:28.0 00:08:42.3 00:08:51.9 00:35:00.8 43 Colombia
9 Wernet Giovanni 130 Male 00:08:27.4 00:08:49.4 00:08:47.8 00:35:01.6 45 Aruba
10 De cuba Glenn 106 Male 00:08:25.6 00:08:56.4 00:09:11.9 00:35:30.7 46 Aruba
11 Loefstok Lysander 115 Male 00:08:08.3 00:08:40.3 00:09:39.4 00:35:38.6 48 Aruba
12 Maduro Rodney 118 Male 00:08:12.7 00:08:58.9 00:09:00.0 00:35:43.2 48 Aruba
13 Arends Chris 100 Male 00:08:39.2 00:09:05.3 00:09:27.5 00:36:12.8 42 Aruba
14 Pinzon Cristhian 122 Male 00:08:36.9 00:09:08.9 00:09:17.1 00:36:14.7 44 Aruba
15 Leest Franklin 114 Male 00:08:34.0 00:09:03.7 00:09:24.5 00:36:23.4 48 Aruba
16 Hoek Jean 113 Male 00:08:38.2 00:09:19.2 00:09:23.7 00:36:47.6 48 Aruba
17 Tromp Farley 129 Male 00:08:51.8 00:09:05.3 00:09:23.3 00:36:47.6 41 Aruba
18 Trimon Elfrido 128 Male 00:08:59.5 00:09:16.3 00:09:26.5 00:37:09.5 46 Aruba
19 Arends Marc 101 Male 00:09:06.3 00:09:21.9 00:09:35.5 00:37:29.8 47 Aruba
20 Scott Francisco 126 Male 00:09:11.1 00:09:36.4 00:09:34.6 00:38:08.3 45 Aruba
21 Franken Ray 110 Male 00:10:16.6 00:09:41.2 00:09:40.8 00:39:09.2 40 Aruba
22 Arendsz Geremy 102 Male 00:09:07.2 00:09:48.7 00:10:13.4 00:39:22.5 48 Aruba
23 Lopez Ilán 116 Male 00:09:20.0 00:09:42.2 00:10:05.7 00:39:26.2 41 Aruba
