Results for Bonaire Duo Xtreme MTB race 2023
Pro Men, Combined age 32-99
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Willemstad 2 | 02:43:39.5 | 111 | Barry | Bakker | 50 | 02:43:39.5 | |
| 112 | Nick | Hubert | 18 | 02:43:39.5 | ||||
| 2 | Bijna prof | 02:54:08.5 | 107 | Nick | Veenbrink | 37 | 02:54:07.5 | |
| 108 | Dennis | van Brummen | 37 | 02:54:08.5 | ||||
| 3 | VRB vreemde rijpe bananen | 03:12:24.3 | 119 | Maikos | De Lima | 57 | 03:12:24.3 | |
| 120 | Mathijs | Hage | 46 | 03:12:24.3 | ||||
| 4 | Roffa Riders | 03:50:21.8 | 117 | Sander | van Lopik | 32 | 03:50:21.7 | |
| 118 | Omar | el Hage | 31 | 03:50:21.8 | ||||
| 5 | Bonaire beukers | 03:52:39.1 | 110 | Erik | Rusman | 40 | 03:52:38.4 | |
| 109 | Ivo | Tiemessen | 47 | 03:52:39.1 | ||||
| 6 | BHM/KBB | 03:54:42.3 | 123 | Silio | Montano | 38 | 03:54:41.9 | |
| 124 | Rommel | Rivas | 65 | 03:54:42.3 | ||||
| 7 | Cedric+Viggo | 05:23:25.0 | 101 | Cedric | Blanken | 21 | 05:23:23.0 | |
| 102 | Viggo | Van Cadzand | 21 | 05:23:25.0 | ||||
| 8 | William + Giandrick | DNF | 103 | William | Marroquin Balanta | 25 | 05:27:01.6 | |
| 104 | Giandrick | Winklaar | 19 | DNF | ||||
| 9 | Paul + Jacklyson | DNF | 105 | Paul | Bonner | 22 | 05:33:38.1 | |
| 106 | Jacklyson | Noguera Gomez | 20 | DNF | ||||
| 10 | Poco poco lll | DNF | 114 | Helmer | Hofman | 38 | 03:32:24.4 | |
| 113 | Hugo | Lampe | 53 | DNF | ||||
| 11 | Pitlaas | DNF | 115 | Rigbert | Nicolaas | 40 | DNF | |
| 116 | Stefan | Pitsra | 30 | DNF | ||||
| 12 | Nautico | DNF | 121 | Marcel | Gerritsen | 66 | 04:34:34.3 | |
| 122 | Harry | Zuiderveld | 62 | DNF |
Pro Men, Combined age 100+
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Willemstad 4 | 02:52:58.5 | 151 | Frank | Hubert | 43 | 02:52:55.5 | |
| 152 | Ed | De Knegt | 67 | 02:52:58.5 | ||||
| 2 | The dronken masters | 03:53:52.1 | 143 | Henk | Olij | 58 | 03:53:50.8 | |
| 144 | Hendrik Sixto | Wilsoe | 61 | 03:53:52.1 | ||||
| 3 | Team 134 | 04:51:20.7 | 153 | Hendricus | Van der Huls | 78 | 04:51:20.5 | |
| 154 | Guido | Kibbelaar | 61 | 04:51:20.7 | ||||
| 4 | Altijd de weg kwijt | DNF | 145 | Jerome | Spruit | 51 | 02:45:39.5 | |
| 146 | Roland | Verbeek | 57 | DNF | ||||
| 5 | Paulenrichard | DNF | 147 | Richard | Wiegers | 61 | 03:39:35.6 | |
| 148 | Paul | Pennick | 63 | DNF | ||||
| 6 | Orange(not so)express | DNF | 149 | Eric | Van de Keuken | 51 | 03:36:34.1 | |
| 150 | Fred | Minne | 56 | DNF |
Elite Women, Combined age 32-99
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Peanut Butter Power | 05:50:04.1 | 81 | Ineke | Knijp | 30 | 05:50:03.2 | |
| 82 | Jorieke | Haarhuis | 35 | 05:50:04.1 |
Elite Mix, Combined age 32-99
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Better together | 04:06:48.1 | 52 | Berry | Poort | 46 | 04:06:47.4 | |
| 51 | Tamara | Brank | 48 | 04:06:48.1 | ||||
| 2 | Caribbean Smile | DNF | 53 | Diana | Josa | 41 | DNF | |
| 54 | Jorge | Sanchez | 51 | DNF | ||||
| 3 | Hopi of hopelijk lihé | DNF | 56 | Josje | Peters | 37 | 03:43:13.8 | |
| 55 | Pim | Post | 41 | DNF |
Elite Men, Combined age 32-99
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Supercaliber | 03:09:21.3 | 2 | Tom | Homburg | 37 | 03:09:21.1 | |
| 1 | Paul | Cremers | 30 | 03:09:21.3 | ||||
| 2 | Team Willemstad 1 | 03:18:58.0 | 5 | Robert | Potveer | 41 | 03:18:58.0 | |
| 6 | Max | Bakker | 19 | 03:18:58.0 | ||||
| 3 | Orange express | 03:27:36.7 | 7 | Batista peña | Virgilio | 35 | 03:27:36.7 | |
| 8 | Louis | Minne | 19 | 03:27:36.7 | ||||
| 4 | The Shredders | 03:51:47.1 | 12 | Jarne | Everts | 35 | 03:51:46.8 | |
| 11 | Sven | Peerdeman | 35 | 03:51:47.1 | ||||
| 5 | Zandstorm en Sprinkhaan | 03:58:05.9 | 3 | Reinier | van der Zande | 45 | 03:58:05.6 | |
| 4 | Menno | ter Bals | 47 | 03:58:05.9 | ||||
| 6 | 020 - Bonaire | 05:27:25.3 | 15 | Marc | van Niekerken | 51 | 05:27:24.7 | |
| 16 | Floris | van Niekerken | 19 | 05:27:25.3 | ||||
| 7 | Blaalse wind | DNF | 9 | Rudy | Paridaans | 47 | 04:32:34.4 | |
| 10 | Willem | van Steensel | 48 | DNF | ||||
| 8 | Burbujas de amor | DNF | 13 | Leon | Schellevis | 34 | DNF | |
| 14 | Alwin | Haarsma | 28 | DNF |
Elite Women, Combined age 100+
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No contestants for this category | ||||||||
Pro Women, Combined age 32-99
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No contestants for this category | ||||||||
Pro Women, Combined age 100+
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No contestants for this category | ||||||||
Pro Mix, Combined age 32-99
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Pasta Pazzesca | 03:39:34.0 | 166 | Kelly | Mettes | 34 | 03:39:33.6 | |
| 165 | Andrea | Magni | 59 | 03:39:34.0 | ||||
| 2 | SXM Donkeys | 03:49:48.7 | 168 | Barbara | van der Woude | 44 | 03:49:48.6 | |
| 167 | Erik | van Engelen | 46 | 03:49:48.7 | ||||
| 3 | Team tosti's | 03:54:46.2 | 161 | Vera | Toonen | 40 | 03:54:43.9 | |
| 162 | Tom | Verbeek | 42 | 03:54:46.2 | ||||
| 4 | One more time | DNF | 163 | Javier | Rodriguez | 48 | DNF | |
| 164 | Angelica | Morales | 45 | DNF |
Pro Mix, Combined age 100+
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No contestants for this category | ||||||||
Elite Men, Combined age 100+
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Willemstad 3 | 04:02:22.9 | 37 | Marco | Dijkerman | 63 | 04:02:22.6 | |
| 38 | John | Roos | 49 | 04:02:22.9 | ||||
| 2 | GrefDo | 04:10:35.1 | 31 | Domingos | de Lima | 64 | 04:10:35.1 | |
| 32 | Erik | Grefte | 51 | 04:10:35.1 | ||||
| 3 | Kokkiebikers | 04:22:16.5 | 33 | Mark | Hol | 52 | 04:22:16.5 | |
| 34 | Arnold | Koolen | 59 | 04:22:16.5 | ||||
| 4 | Sorsaka Bikers | 05:13:23.0 | 35 | Yurandy | Rosinda | 53 | 05:13:22.3 | |
| 36 | Alex | Martijn | 66 | 05:13:23.0 | ||||
| 5 | Old Spice | DNF | 40 | Fons | De Bie | 62 | 03:21:29.5 | |
| 39 | Dennis | Mark | 55 | DNF |
Elite Mix, Combined age 100+
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No contestants for this category | ||||||||