Results for Kärcher Duo Xtreme MTB Challenge Aruba 2025
Unofficial Results
Results are official after Refree's approval
Xtreme Men1, Combined age 34-99 (min. age 17 years old)
| Team | Time | Speed (km/h) | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muchachos | 02:54:00.6 | 20.7 | 111A | Dorus | De Rijk | 28 | 02:53:53.1 | |
| 111B | Michaël | De jong | 33 | 02:54:00.6 | |||||
| 2 | Doppio Duo | 03:00:36.2 | 19.9 | 100A | Paul | Cremers | 30 | 03:00:29.7 | |
| 100B | Joey | Koevermans | 35 | 03:00:36.2 | |||||
| 3 | Jut en Jul | 03:20:14.9 | 18.0 | 113A | Jan | Hoogendoorn | 24 | 03:20:09.3 | |
| 113B | Sem | Snel | 22 | 03:20:14.9 | |||||
| 4 | Les bonbons | 03:21:40.7 | 17.9 | 139A | Jay | Lenz | 19 | 03:21:35.1 | |
| 139B | Ryan | Bareno | 47 | 03:21:40.7 | |||||
| 5 | Vuurwater | 03:26:25.6 | 17.4 | 117A | Angelo | Romero | 45 | 03:26:20.5 | |
| 117B | Lysander | Loefstok | 49 | 03:26:25.6 | |||||
| 6 | Tortugas Ninja de Wunzdag | 03:32:09.1 | 17.0 | 102A | Herbert | Merryweather | 41 | 03:32:03.0 | |
| 102B | Juan Pablo | Castaño | 32 | 03:32:09.1 | |||||
| 7 | Mooie spullen, weinig snelheid | 03:35:51.7 | 16.7 | 121A | Sven | Van velde | 23 | 03:35:45.8 | |
| 121B | Jerome | Hamstra | 24 | 03:35:51.7 | |||||
| 8 | Team Cadushi | 03:37:45.2 | 16.5 | 104A | Hugo | Van den Berg | 35 | 03:37:35.5 | |
| 104B | Lennart | De Bie | 45 | 03:37:45.2 | |||||
| 9 | Cranky Panky | 03:46:07.4 | 15.9 | 107A | Kasper | van Bergen | 43 | 03:46:01.0 | |
| 107B | Jelte | Kuipers | 42 | 03:46:07.4 | |||||
| 10 | Biking Giants | 03:48:36.2 | 15.7 | 101A | Kurt | Massez | 43 | 03:48:30.5 | |
| 101B | Jerusho | Fernandez | 46 | 03:48:36.2 | |||||
| 11 | BMC Squad | 03:53:50.9 | 15.4 | 124A | Farley | Tromp | 42 | 03:53:44.9 | |
| 124B | Jose Alberto | Maduro | 40 | 03:53:50.9 | |||||
| 12 | Dynamic Mechanic | 03:58:47.9 | 15.1 | 122A | Nathan | Eckmeyer | 31 | 03:58:42.2 | |
| 122B | Shandrick | Wathey | 17 | 03:58:47.9 | |||||
| 13 | Walk In The Park | 04:02:10.1 | 14.9 | 110A | Jonathan | Visser | 48 | 04:02:04.3 | |
| 110B | Tristan | Anastacia | 41 | 04:02:10.1 | |||||
| 14 | Team Daddy Duties | 04:06:50.1 | 14.6 | 105A | Javier | Perregil de Oliveira | 42 | 04:06:43.5 | |
| 105B | Thomas | Arends | 36 | 04:06:50.1 | |||||
| 15 | Kwoaje keie | 04:08:48.6 | 14.5 | 103A | Sil | Dijkstra | 24 | 04:08:42.5 | |
| 103B | Niek | Nijsink | 25 | 04:08:48.6 | |||||
| 16 | Spartans | 04:14:37.7 | 14.1 | 125A | Samuel | Pineda nivar | 35 | 04:14:30.6 | |
| 125B | Gueirin Alberto Rojo Echeverri | Rojo Echeverri | 51 | 04:14:37.7 | |||||
| 17 | Curaçao Blue Wave | 04:26:12.3 | 13.5 | 119A | Idiene | Vanblarcum | 44 | 04:26:01.5 | |
| 119B | Yurandy | Rosinda | 53 | 04:26:12.3 | |||||
| 18 | Suspension Sluts♂️ | 04:53:22.0 | 12.3 | 118A | Ilán | Lopez | 42 | 04:53:14.3 | |
| 118B | David | Tromp | 28 | 04:53:22.0 | |||||
| 19 | 2 Good 2 B True | 05:08:52.6 | 11.7 | 123A | Everett | Wilsoe | 57 | 05:08:43.0 | |
| 123B | Rene | Grapendaal | 37 | 05:08:52.6 | |||||
| 20 | 1.1 | DQ | 106A | Tjerro | van Bambost | 38 | DQ | ||
| 106B | Bruce | Thijs | 37 | DQ | |||||
| 21 | Piernas Blancas | DNS | 114A | Kees | Broertjes | 44 | DNS | ||
| 114B | Anton | Huijben | 53 | DNS | |||||
| 22 | Full Mental Packet | DNS | 115A | Wesley | Veltman | 36 | DNS | ||
| 115B | Bart | van Schaaijk | 47 | DNS | |||||
| 23 | Rum Raiders | DNF | 116A | Shaniro | Kelly | 47 | 04:18:54.3 | ||
| 116B | Rodney | De Cuba | 39 | DNF | |||||
| 24 | The Pedal Prates Grrrr | DNF | 126A | Jerwin | Giel | 37 | 04:51:19.0 | ||
| 126B | Poy | Gomez | 36 | DNF | |||||
| 25 | Wrong-turn Warriors | DNS | 127A | Wouter | Van den Berg | 41 | DNS | ||
| 127B | Martijn | Du Prie | 47 | DNS |
Xtreme Men2, Combined age 100+
| Team | Time | Speed (km/h) | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goat riders | 03:20:44.1 | 17.9 | 128A | Michel | Roos | 55 | 03:20:39.5 | |
| 128B | Ryan | Lacle | 45 | 03:20:44.1 | |||||
| 2 | TRIBIKETEAM 123 | 03:25:32.3 | 17.5 | 130A | Peter | Alders | 62 | 03:25:25.7 | |
| 130B | Gert | Vliet van | 61 | 03:25:32.3 | |||||
| 3 | Tumile | 03:46:47.9 | 15.9 | 136A | Arthur | Ras | 52 | 03:46:42.5 | |
| 136B | Emile | de Cuba | 51 | 03:46:47.9 | |||||
| 4 | Alto Vista Warriors | 04:00:18.6 | 15.0 | 131A | Eric | Van der Geest | 63 | 04:00:14.6 | |
| 131B | JP | Van den Eerenbeemt | 62 | 04:00:18.6 | |||||
| 5 | FXHUBADA ANIMALS | 04:55:54.5 | 12.2 | 140A | Edwin | Ras | 42 | 04:55:46.2 | |
| 140B | Eddy | Vos | 60 | 04:55:54.5 | |||||
| 6 | Saved by the bike bell | DNF | 135A | Herman | Jansen | 54 | DNF | ||
| 135B | Remy | de Lange | 54 | DNF |
Xtreme Mix, Combined age 34+ (min. age 17 years old)
| Team | Time | Speed (km/h) | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LimaAlpha | 03:49:49.9 | 15.7 | 133A | Alexander | Kock | 47 | 03:49:44.8 | |
| 133B | Loren | Muffat-Meridol | 20 | 03:49:49.9 | |||||
| 2 | BMC Riders | 03:54:01.8 | 15.4 | 132A | Kevin | Lee | 34 | 03:53:53.7 | |
| 132B | Jennifer | Snijder | 39 | 03:54:01.8 | |||||
| 3 | Bluto & Olive | 04:19:50.5 | 13.9 | 112A | Zetsia | Bisslik | 48 | 04:19:41.3 | |
| 112B | Robert | Bisslik | 52 | 04:19:50.5 |
Sportive Men, Combined age 30-99 (min. age 15 years old)
| Team | Time | Speed (km/h) | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wunzdag Latino | 02:09:41.9 | 18.5 | 1A | Melvin | Chavez | 38 | 02:09:12.8 | |
| 1B | Jonathan | Padilla | 36 | 02:09:41.9 | |||||
| 2 | Pedal Mafia | 02:18:37.8 | 17.3 | 15A | Ray | Franken | 41 | 02:18:31.8 | |
| 15B | Doddy | Koolman | 33 | 02:18:37.8 | |||||
| 3 | Family Connection | 02:22:45.5 | 16.8 | 17A | Rodney Jr | Geerman | 16 | 02:22:33.6 | |
| 17B | Biorn | Tromp | 19 | 02:22:45.5 | |||||
| 4 | DandD part 2 | 02:23:34.9 | 16.7 | 3A | Douglas | Rey | 38 | 02:23:29.3 | |
| 3B | Daniel Alejandro | Sanchez | 37 | 02:23:34.9 | |||||
| 5 | BSA Team 2 | 02:26:34.4 | 16.4 | 6A | Dayron | Paesch | 17 | 02:26:29.1 | |
| 6B | Gregory | Wernet | 18 | 02:26:34.4 | |||||
| 6 | trochas del oriente | 02:39:24.1 | 15.1 | 16A | jhon fredy | gomez rico | 41 | 02:38:59.6 | |
| 16B | luis enrique | garcia | 42 | 02:39:24.1 | |||||
| 7 | S & R | 02:49:03.2 | 14.2 | 14A | Sontje | Henriquez | 43 | 02:48:57.1 | |
| 14B | Robert | Bareno | 56 | 02:49:03.2 | |||||
| 8 | Two Tyred | 03:00:17.9 | 13.3 | 12A | Rochmadi | Moebin | 46 | 03:00:12.1 | |
| 12B | Donny | Fernandez | 45 | 03:00:17.9 | |||||
| 9 | Cabrito’s on steroids | 03:26:10.6 | 11.6 | 2A | Roel | Van Amerongen | 35 | 03:26:05.9 | |
| 2B | Philip | Van Loon | 38 | 03:26:10.6 | |||||
| 10 | HubadaBros | 03:35:20.3 | 11.1 | 5A | Gerald | Oduber | 36 | 03:35:15.6 | |
| 5B | Kenrick | Oduber | 34 | 03:35:20.3 | |||||
| 11 | Los cascarabias | 03:35:40.7 | 11.1 | 10A | Jason | Montoya | 43 | 03:35:35.0 | |
| 10B | Gustavo | Patiño | 45 | 03:35:40.7 | |||||
| 12 | Double shift | 03:40:20.7 | 10.9 | 18A | Jeanur | De Palm | 40 | 03:40:15.2 | |
| 18B | Marlon | Ruiz | 40 | 03:40:20.7 | |||||
| 13 | Los poderosos | 03:44:40.7 | 10.7 | 11A | Omar | Bornuachera | 56 | 03:44:34.6 | |
| 11B | William | Bolanos | 33 | 03:44:40.7 | |||||
| 14 | Fast reapers | 04:00:32.6 | 10.0 | 13A | Charlthom | Koolman | 24 | 04:00:24.4 | |
| 13B | Giovanni | Oduber | 18 | 04:00:32.6 | |||||
| 15 | BSA Team 3 | 04:02:53.8 | 9.9 | 7A | Egmond Jr. | Molina | 16 | 04:02:36.1 | |
| 7B | Rudi | Paesch | 41 | 04:02:53.8 | |||||
| 16 | Aruba Ariba! | 04:14:48.6 | 9.4 | 44A | Itse | Gerrits | 44 | 04:14:36.7 | |
| 44B | Paul | Crombach | 40 | 04:14:48.6 | |||||
| 17 | MaXdiki rider's | DNF | 4B | HAROLD | LOZANO | 60 | 03:41:09.9 | ||
| 4A | Jairo | Garces | 36 | DNF | |||||
| 18 | Los encalambrados fenix | DNF | 8A | Julian | Forero | 48 | 03:27:33.0 | ||
| 8B | Carlos | Arias | 33 | DNF |
Sportive Mix, Combined age 30-99 (min. age 15 years old)
| Team | Time | Speed (km/h) | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lefty Goat Riders | 02:34:15.2 | 15.6 | 27A | Sabine | Zijlstra | 31 | 02:34:09.5 | |
| 27B | Victor | Vrolijk | 44 | 02:34:15.2 | |||||
| 2 | Poging Twee | 02:52:01.3 | 14.0 | 20A | Laurens | Van der Burgh | 28 | 02:51:54.7 | |
| 20B | Annebel | Reijnierse | 27 | 02:52:01.3 | |||||
| 3 | Adrenalina | 02:53:16.3 | 13.9 | 28B | Olando | Croes | 45 | 02:52:50.3 | |
| 28A | Melisa | Tromp | 38 | 02:53:16.3 | |||||
| 4 | Fue Sin Querer Queriendo | 03:00:03.8 | 13.3 | 22A | David | Baccarani | 40 | 02:59:53.1 | |
| 22B | Gioximara | Bueno | 37 | 03:00:03.8 | |||||
| 5 | Dushi Ayo bida! | 03:10:47.8 | 12.6 | 40A | Gijs | Vaessens | 30 | 03:10:41.8 | |
| 40B | Joyce | Touw | 31 | 03:10:47.8 | |||||
| 6 | Cunucu cruisers | 03:22:49.9 | 11.8 | 26A | Tessa | Bommel | 35 | 03:22:44.1 | |
| 26B | Matthijs | van Beusekom | 36 | 03:22:49.9 | |||||
| 7 | Slow and furious | 04:01:01.1 | 10.0 | 24A | Diana | Gamboa | 45 | 04:00:51.8 | |
| 24B | Raymond | Franco | 51 | 04:01:01.1 | |||||
| 8 | Team bla bla / Run 4 U beer | 04:14:21.6 | 9.4 | 21A | Elton | Paula | 50 | 04:14:09.3 | |
| 21B | Vanesa | Lara | 42 | 04:14:21.6 | |||||
| 9 | Los Lobos | 04:24:58.2 | 9.1 | 23A | Frans | Tromp | 55 | 04:24:43.7 | |
| 23B | Genesis Vanessa | Mejia Quezada | 32 | 04:24:58.2 |
Sportive Open, (Men, Mix) Combined age 100+
| Team | Time | Speed (km/h) | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMC | 02:30:58.8 | 15.9 | 35A | Franklin E | Leest | 49 | 02:30:52.4 | |
| 35B | Lucien | Dirksz | 57 | 02:30:58.8 | |||||
| 2 | Team Specialized Aruba | 02:35:43.9 | 15.4 | 31A | Onno J. | de Swart | 56 | 02:35:37.5 | |
| 31B | Reimhard A. | Molina | 46 | 02:35:43.9 | |||||
| 3 | Team Eleven Pro MTB | 02:36:07.2 | 15.4 | 32A | Luis | Campo | 52 | 02:36:01.3 | |
| 32B | Hernangel | Suarez | 50 | 02:36:07.2 | |||||
| 4 | BMC-Team TechShack | 02:45:04.5 | 14.5 | 36A | Walter | Noguera | 55 | 02:44:58.9 | |
| 36B | Tommy | Pietersz | 54 | 02:45:04.5 | |||||
| 5 | LastMinute | 03:11:59.5 | 12.5 | 37A | Henk | Hankart | 63 | 03:11:53.2 | |
| 37B | josh | tromp | 40 | 03:11:59.5 | |||||
| 6 | Peter en Rob | 03:14:22.3 | 12.3 | 41A | Rob | Grijp | 63 | 03:14:16.2 | |
| 41B | Peter | Bolscher | 65 | 03:14:22.3 | |||||
| 7 | DBC 100+ | 03:22:25.5 | 11.9 | 33A | Wim | Hoenink | 61 | 03:22:20.1 | |
| 33B | Piet | Boots | 66 | 03:22:25.5 | |||||
| 8 | Duo Cari Core | 03:45:00.0 | 10.7 | 39A | Mervin | Thiel | 62 | 03:44:54.4 | |
| 39B | Sharina | Henriquez | 51 | 03:45:00.0 | |||||
| 9 | Old good friends | 04:12:02.0 | 9.5 | 38A | Jean | Hoek | 49 | 04:11:53.5 | |
| 38B | Francis | Henriquez | 53 | 04:12:02.0 | |||||
| 10 | Dinamit Piet Piraat (Sin Manchi den Matrix) | 04:25:50.9 | 9.0 | 43A | Arthur | Rosenda | 53 | 04:25:41.7 | |
| 43B | Danilo | Werleman | 50 | 04:25:50.9 | |||||
| 11 | Back 2 Grind | DNF | 30A | Brian | Van Romondt | 66 | 03:13:53.0 | ||
| 30B | Mark | Tromp | 53 | DNF | |||||
| 12 | AFAS | DNS | 42A | Rothmad | Coenraad | 47 | DNS | ||
| 42B | Arjan | van Hoof | 56 | DNS |
Sportive Women, Combined age 30+ (min. age 15 years old)
| Team | Time | Speed (km/h) | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las invencibles | 03:27:12.1 | 11.6 | 34A | Laura | Castañeda | 16 | 03:27:05.2 | |
| 34B | Melanie | Montoya | 16 | 03:27:12.1 | |||||
| 2 | Veerle en Sophie | 03:46:46.4 | 10.6 | 19A | Sophie | van den Biesen | 31 | 03:46:41.0 | |
| 19B | Veerle | Huijsse | 31 | 03:46:46.4 | |||||
| 3 | BSA Team 1 | 04:35:42.7 | 8.7 | 29A | Kailey-ann | Croes | 15 | 04:35:34.2 | |
| 29B | Giovanna | Wernet | 16 | 04:35:42.7 |