Results for Bonaire Duo Xtreme MTB race 2025
PRO Men, Combined age 32-99
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cactus & Co | 02:28:00.0 | 5 | Bernard | Kamp | 39 | 02:28:00.0 | |
| 6 | Jeffrey | Kogelman | 37 | 02:28:00.0 | ||||
| 2 | Team A | 02:36:13.0 | 41 | Sharlino | Martijn | 24 | 02:36:11.0 | |
| 42 | Virgilio | Batista | 35 | 02:36:13.0 | ||||
| 3 | Dronkenmasters Junioren (groep 2) | 02:58:31.0 | 37 | Gilbert | Martis | 40 | 02:58:30.0 | |
| 38 | Michelangelo | Wanga | 51 | 02:58:31.0 | ||||
| 4 | Kleine strijders | 03:04:14.0 | 21 | Riley | Geerdink | 16 | 03:04:14.0 | |
| 22 | Justin | Finies | 18 | 03:04:14.0 | ||||
| 5 | Kleef & Koev | 03:05:57.0 | 27 | Sebastiaan | Kleefstra | 42 | 02:53:19.0 | |
| 28 | Martin | van Koeveringe | 32 | 03:05:57.0 | ||||
| 6 | PortuBone | 03:25:37.0 | 29 | Maikos | De Lima | 39 | 03:25:35.0 | |
| 30 | Huberto | Cicilia | 41 | 03:25:37.0 | ||||
| 7 | Bona Bista MTBikers | 03:29:33.0 | 24 | Gertjan | Hessels | 39 | 03:29:32.0 | |
| 23 | Daniel | van Leerdam | 40 | 03:29:33.0 | ||||
| 8 | Team NAP | 04:07:59.0 | 26 | Robin | Koot | 44 | 03:21:59.0 | |
| 25 | Adri | Verhoef | 39 | 04:07:59.0 | ||||
| 9 | Student | OTL | 31 | Jack | Noguera | 21 | OTL | |
| 32 | Giandrick | Winklaar | 19 | OTL | ||||
| 10 | Student | OTL | 33 | Shadrach | Blair | 23 | OTL | |
| 34 | Cedric | Blanken | 20 | OTL | ||||
| 11 | We doen ons best! | DNF | 19 | Lennard | Van Veen | 40 | DNF | |
| 20 | Feddrik | Hamstra | 27 | DNF | ||||
| 12 | ??? | DNF | 15 | Tom | Hunting | 34 | 03:20:21.0 | |
| 16 | Naldo | Frans | 35 | DNF |
PRO Men, Combined age 100+
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Habanos | 02:48:11.0 | 17 | Domingos | De Lima | 64 | 02:48:09.0 | |
| 18 | André | Maciel | 42 | 02:48:11.0 | ||||
| 2 | Dronkenmasters | 02:56:27.0 | 45 | Henk | Olij | 58 | 02:56:26.0 | |
| 46 | Salomon/ Sherwin | Theodora | 61 | 02:56:27.0 | ||||
| 3 | La Palma riders | 02:59:13.4 | 47 | Marcel | Jans | 62 | 02:58:56.0 | |
| 48 | Han | Jansen | 58 | 02:59:13.4 | ||||
| 4 | De trochtrappers | 03:09:56.0 | 51 | Helmer | Hofman | 36 | 03:09:56.0 | |
| 52 | Wim | Hofman | 69 | 03:09:56.0 |
Elite Women, Combined age 100+
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No contestants for this category | ||||||||
Elite Men, Combined age 32-99
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.S.C.C. | 03:22:03.0 | 3 | Patrick | Zwart | 38 | 03:22:03.0 | |
| 4 | Manuel | Seintje | 43 | 03:22:03.0 | ||||
| 2 | Stofhappers | 03:22:11.0 | 1 | Louis | Minne | 17 | 03:22:11.0 | |
| 2 | Menno | Van Capel | 26 | 03:22:11.0 | ||||
| 3 | Blind volgen | 03:49:31.0 | 75 | Tom | Homburg | 37 | 03:49:31.0 | |
| 76 | Timo | Lommerse | 28 | 03:49:31.0 | ||||
| 4 | Pedal Pushers | 04:24:55.0 | 35 | Jorrick | Briesen | 35 | 04:24:55.0 | |
| 36 | Giovanni | Oduber | 18 | 04:24:55.0 |
PRO Mix, Combined age 32-99
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bunita pareha | 02:36:24.0 | 77 | Mariska | Huisman | 42 | 02:36:24.0 | |
| 78 | Barry | De Jong | 44 | 02:36:24.0 | ||||
| 2 | Bossies | 03:00:19.0 | 81 | Martijn | Bos | 48 | 03:00:19.0 | |
| 82 | Marcelien | Bos de Koning | 47 | 03:00:19.0 | ||||
| 3 | Savage Mountain Slayers | 03:16:12.0 | 61 | Ricardo | Servage | 59 | 03:16:12.0 | |
| 62 | Lisa | Servage | 28 | 03:16:12.0 | ||||
| 4 | Martin&rachella | 04:14:45.0 | 79 | Martin | Veenstra | 40 | 04:14:44.0 | |
| 80 | Rachella | Lenten | 37 | 04:14:45.0 | ||||
| 5 | An & An | 04:26:44.0 | 59 | Andy | Rietbroek | 55 | 04:26:44.0 | |
| 60 | Anne | Stolk | 28 | 04:26:44.0 |
PRO Women, Combined age 32-99
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour de Amsterdam | 03:22:37.5 | 69 | Marcia | Adriaanse | 42 | 03:22:37.0 | |
| 70 | Marina | Kamminga | 37 | 03:22:37.5 | ||||
| 2 | Las Brujas | 03:22:38.0 | 67 | Vreni | Weibel | 35 | 03:22:36.9 | |
| 68 | Loes | Kornman | 32 | 03:22:38.0 | ||||
| 3 | Lekker Stel | 03:50:57.0 | 71 | Roxane | Wolff | 50 | 03:50:56.0 | |
| 72 | Martine | van Doorn | 47 | 03:50:57.0 | ||||
| 4 | Trio minus One | 04:10:22.0 | 73 | Jorieke | Haarhuis | 35 | 04:10:22.0 | |
| 74 | Nikita | Rutte | 31 | 04:10:22.0 |
Elite Men, Combined age 100+
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belissima Bikkels | 03:58:23.0 | 11 | Martin | Van Loo | 54 | 03:58:23.0 | |
| 12 | Guido | Zwanikken | 57 | 03:58:23.0 | ||||
| 2 | T Neckermenneke | 04:06:41.0 | 49 | Theo | Janssen | 62 | 04:02:22.0 | |
| 50 | Paul | Dekkers | 40 | 04:06:41.0 | ||||
| 3 | Now we will finish | 04:22:24.0 | 43 | Fred | Minne | 56 | 04:22:24.0 | |
| 44 | Roland | Verbeek | 57 | 04:22:24.0 |
Elite Mix, Combined age 100+
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodyfit Bonaire | 04:08:32.0 | 65 | Inge | van Bergen | 53 | 04:08:32.0 | |
| 66 | Fons | de Bie | 62 | 04:08:32.0 |
PRO Women, Combined age 100+
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No contestants for this category | ||||||||
Elite Women, Combined age 32-99
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No contestants for this category | ||||||||
Elite Mix, Combined age 32-99
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korsou cycling club | 03:34:32.0 | 13 | Frederieke | Rutten | 45 | 03:34:31.0 | |
| 14 | Dennis | Bruin | 54 | 03:34:32.0 | ||||
| 2 | Power2Gether | 03:50:31.0 | 55 | Berry | Poort | 46 | 03:50:31.0 | |
| 56 | Tamara | Brank | 48 | 03:50:31.0 | ||||
| 3 | De turbo slakken | 04:19:28.0 | 57 | Nicole | Wijnschenk | 48 | 04:19:27.0 | |
| 58 | Menno | ter Bals | 47 | 04:19:28.0 |
PRO Mix, Combined age 100+
| Team | Time | Bib | First Name | Last Name | Age | finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dutchissimo | 03:18:08.0 | 63 | Andrea | Magni | 59 | 03:18:07.0 | |
| 64 | Annemiek | Le Noble | 57 | 03:18:08.0 |