Results for Aruba Hi-Winds 2025 p/b TRI-BIKE Team Aruba
Unofficial Results
Results are official after Refree's approval
Women and Men Beginners (15+) 15+ Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paesch | Dayron | 34 | Male | 00:24:49.6 | 17 | Aruba | |
| 2 | Wernet | Gregory | 41 | Male | 00:25:27.0 | 18 | Aruba | |
| 3 | Molina | Egmond Junior | 37 | Male | 00:28:04.7 | 16 | Aruba | |
| 4 | Halley | Rongerrick | 51 | Male | 00:28:27.6 | 32 | Aruba | |
| 5 | Trimon | Jean | 44 | Male | 00:29:11.7 | 47 | Aruba | |
| 6 | Vrolijk | Jorge | 45 | Male | 00:29:19.7 | 54 | Aruba | |
| 7 | Valdez | Anderson | 30 | Male | 00:29:20.5 | 15 | Aruba | |
| 8 | Weststrate | Daniel | 32 | Male | 00:29:40.3 | 19 | Aruba | |
| 9 | Croes | David | 33 | Male | 00:30:00.4 | 31 | Aruba | |
| 10 | Geerman | Rodney | 50 | Male | 00:30:15.2 | 48 | Aruba | |
| 11 | Thiel | Ginel | 48 | Male | 00:31:03.4 | 39 | Aruba | |
| 12 | Garces aulario | Jairo Antonio | 40 | Male | 00:31:40.0 | 36 | Venezuela, Bolivarian Republic of | |
| 13 | Laurence | Erick | 39 | Male | 00:32:07.8 | 57 | Aruba | |
| 14 | Everon | Dominik | 35 | Male | 00:32:16.0 | 19 | Aruba | |
| 15 | koolman | Charlthom | 31 | Male | 00:32:45.1 | 24 | Aruba | |
| 16 | Dirksen | Karel | 46 | Male | 00:33:07.8 | 39 | Aruba | |
| 17 | Croes | Elton A | 58 | Male | 00:33:26.9 | 45 | Aruba | |
| 18 | Fingal | Hubert | 42 | Male | 00:36:14.3 | 66 | Aruba | |
| 19 | Wu | Alex | 53 | Male | 00:36:57.1 | 35 | Aruba | |
| 20 | Starke | Desley | 59 | Male | 00:37:46.0 | 35 | Aruba | |
| 21 | Cannegieter | Luis | 47 | Male | 00:38:28.7 | 37 | Aruba | |
| 22 | de Mey | Andre | 49 | Male | 00:39:35.1 | 35 | Aruba | |
| 23 | Faro | Sergio | 54 | Male | 00:40:04.0 | 48 | Aruba | |
| 24 | Leest | Jason | 43 | Male | 00:00:00.0 | 33 | Aruba |
Women and Men Beginners (15+) 15+ Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wernet | Giovanna | 6 | Female | 00:30:28.4 | 16 | Aruba | |
| 2 | Castañeda | Laura | 9 | Female | 00:31:17.4 | 16 | Aruba | |
| 3 | Rooijakkers | Stephanie | 14 | Female | 00:31:59.6 | 41 | Aruba | |
| 4 | Mora | Alejandra | 1 | Female | 00:33:35.5 | 26 | Aruba | |
| 5 | Gomez | Yenifer | 15 | Female | 00:34:45.0 | 32 | Aruba | |
| 6 | Vrolijk-Tromp | Dorinda | 3 | Female | 00:38:32.1 | 55 | Aruba | |
| 7 | Da Silva Lopez | Mariell | 11 | Female | 00:39:17.1 | 34 | Aruba | |
| 8 | Briezen | Milouska | 12 | Female | 00:42:01.1 | 46 | Aruba | |
| 9 | Bisslik | Kayla | 7 | Female | 00:42:36.8 | 26 | Aruba | |
| 10 | Trott | Lubeychca | 10 | Female | 00:45:13.5 | 44 | Aruba | |
| 11 | Marchena | Genevedra | 5 | Female | 00:47:59.0 | 21 | Aruba |
Mix Women and Men E-Bikes (18+) 18+ Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina | Reimhard | 219 | Male | 00:57:40.0 | 46 | Aruba | |
| 2 | Marchena | Kilin | 218 | Male | 00:57:45.0 | 52 | Aruba | |
| 3 | Ahlip | Ashlin | 216 | Male | 00:57:47.0 | 40 | Aruba | |
| 4 | Cheng | Tat Nang (Howard) | 220 | Male | 01:01:00.3 | 50 | Aruba | |
| 5 | Ahlip | TJ | 221 | Male | 01:04:05.1 | 45 | Aruba | |
| 6 | Gomez Markovich | Jesus | 217 | Male | 01:05:13.9 | 54 | Aruba |
Men Pre-Master (19-29) 20-29 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croes | Christopher | 204 | Male | 01:01:10.3 | 28 | Aruba | |
| 2 | Werleman | Cendric | 203 | Male | 01:01:34.5 | 25 | Aruba | |
| 3 | van velde | Sven | 211 | Male | 01:02:09.3 | 23 | Aruba | |
| 4 | Wernet | Brandon | 202 | Male | 01:02:44.6 | 23 | Aruba | |
| 5 | Schoenmakers | Jelle | 207 | Male | 01:04:26.8 | 24 | Aruba | |
| 6 | Kock | Jhonathan | 208 | Male | 01:17:33.1 | 27 | Aruba | |
| 7 | Tromp | Marcogianni | 212 | Male | 01:18:07.7 | 27 | Aruba | |
| 8 | Kelly | Gilton | 206 | Male | 01:32:59.3 | 29 | Aruba | |
| 9 | Mosquera Cifuentes | Luis Mauricio | 210 | Male | 01:42:52.9 | 29 | Colombia | |
| 10 | Correa | Clydeson | 205 | Male | 00:00:00.0 | 26 | Aruba |
Men Master A (30-39) 30-39 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cremers | Paul | 172 | Male | 00:55:30.4 | 30 | Aruba | |
| 2 | Koevermans | Joey | 165 | Male | 00:55:32.9 | 35 | Aruba | |
| 3 | Lee | Kevin | 186 | Male | 00:55:52.0 | 34 | Aruba | |
| 4 | Padilla | Jonathan | 166 | Male | 00:56:57.8 | 36 | Aruba | |
| 5 | Arends | Thomas | 178 | Male | 00:58:20.7 | 36 | Aruba | |
| 6 | Rosel | Jonovan | 167 | Male | 00:58:41.9 | 37 | Aruba | |
| 7 | Werleman | Francis | 158 | Male | 00:59:17.7 | 37 | Aruba | |
| 8 | Eckmeyer | Nathan | 171 | Male | 01:01:18.9 | 31 | Aruba | |
| 9 | Koolman | Doddy | 155 | Male | 01:02:09.3 | 33 | Aruba | |
| 10 | van Bambost | Tjerro | 180 | Male | 01:02:09.3 | 38 | Aruba | |
| 11 | Van den Berg | Hugo | 163 | Male | 01:03:28.5 | 35 | Netherlands | |
| 12 | Arias | Carlos | 153 | Male | 01:04:37.9 | 33 | Aruba | |
| 13 | oduber | kenrick | 170 | Male | 01:05:08.2 | 34 | Aruba | |
| 14 | Habraken | Guido | 161 | Male | 01:05:17.9 | 36 | Netherlands | |
| 15 | Briesen | Jorrick | 168 | Male | 01:05:56.2 | 35 | Aruba | |
| 16 | Wever | Etienne | 157 | Male | 01:06:33.2 | 37 | Aruba | |
| 17 | Rey | Douglas | 156 | Male | 01:07:12.6 | 38 | Aruba | |
| 18 | Edwin | Valderrama | 181 | Male | 01:11:22.3 | 37 | Aruba | |
| 19 | van Loon | Philip | 173 | Male | 01:11:22.4 | 38 | Aruba | |
| 20 | Marin | Brayan | 152 | Male | 01:11:30.0 | 32 | Aruba | |
| 21 | Winterdaal | Adrian | 151 | Male | 01:12:22.3 | 34 | Aruba | |
| 22 | Martinez | Haime | 162 | Male | 01:12:39.9 | 35 | Aruba | |
| 23 | De cuba | Rodney | 175 | Male | 01:12:44.4 | 39 | Aruba | |
| 24 | Pineda | samuel | 187 | Male | 01:14:37.1 | 35 | Aruba | |
| 25 | van Amerongen | Roel | 176 | Male | 01:15:35.6 | 35 | Aruba | |
| 26 | De Roos | Wiebe | 183 | Male | 01:15:56.6 | 39 | Aruba | |
| 27 | Oduber | Gerald | 160 | Male | 01:16:51.3 | 36 | Aruba | |
| 28 | Maduro | Gilbert | 185 | Male | 01:16:51.8 | 33 | Aruba | |
| 29 | Martinez | Danny | 154 | Male | 01:17:32.1 | 39 | Aruba | |
| 30 | Gomez | Poy | 174 | Male | 01:18:10.9 | 36 | Aruba | |
| 31 | Bernabela | Oswald | 184 | Male | 01:19:27.8 | 30 | Aruba | |
| 32 | Dorothal | Kendrick | 169 | Male | 01:33:30.8 | 36 | Aruba | |
| 33 | Tonk | Vince | 182 | Male | 01:52:25.2 | 38 | Aruba | |
| 34 | Croes | Shajir | 177 | Male | 01:52:51.6 | 38 | Aruba |
Women 34 Years and younger 15-35 Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jansen | Rebecca | 193 | Female | 01:02:27.5 | 20 | Aruba | |
| 2 | Muffat-Meridol | Loren | 196 | Female | 01:06:55.6 | 20 | Aruba | |
| 3 | Villegas | Melissa | 198 | Female | 01:07:46.3 | 19 | Aruba | |
| 4 | Baglin | Zoe | 200 | Female | 01:26:42.0 | 32 | Aruba | |
| 5 | Mejia | Genesis | 195 | Female | 01:30:27.4 | 32 | Aruba | |
| 6 | Montoya | Melanie | 197 | Female | 01:34:02.8 | 16 | Aruba | |
| 7 | Zijlstra | Sabine | 199 | Female | 21:01:00.0 | 31 | Aruba |
Women 35 Years and older 35-99 Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snijder | Jennifer | 145 | Female | 01:09:10.2 | 39 | Aruba | |
| 2 | Bisslik | Zetsia | 150 | Female | 01:10:36.1 | 48 | Aruba | |
| 3 | Tromp | Melisa | 146 | Female | 01:11:36.4 | 38 | Aruba | |
| 4 | Bueno | Gioximara | 144 | Female | 01:19:08.6 | 37 | Aruba | |
| 5 | Barrientos | Alismeliz | 139 | Female | 01:20:21.2 | 42 | Aruba | |
| 6 | Diez | Bibiana | 140 | Female | 01:21:37.5 | 48 | Aruba | |
| 7 | Gamboa | Diana | 142 | Female | 01:24:28.2 | 45 | Aruba | |
| 8 | Adamus | Cheryl | 141 | Female | 01:27:12.9 | 47 | Aruba | |
| 9 | Vrolijk | Silvhyanne | 149 | Female | 00:00:00.0 | 48 | Aruba |
Men Master B (40-49) 40-49 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrolijk | Victor | 119 | Male | 00:56:28.4 | 44 | Aruba | |
| 2 | Bareno | Ryan | 115 | Male | 00:57:18.7 | 47 | Aruba | |
| 3 | Franken | Ray | 113 | Male | 00:57:31.6 | 41 | Aruba | |
| 4 | Merryweather | Herbert | 92 | Male | 00:57:59.4 | 41 | Aruba | |
| 5 | Lopez | Jairo | 96 | Male | 00:58:50.4 | 45 | Aruba | |
| 6 | Fluonia | Ferdinand | 86 | Male | 01:00:34.3 | 47 | Aruba | |
| 7 | Baccarani | David | 80 | Male | 01:01:13.3 | 40 | Aruba | |
| 8 | arnold | angelo | 78 | Male | 01:02:09.0 | 42 | Aruba | |
| 9 | Kock | Alexander | 76 | Male | 01:02:27.4 | 47 | Aruba | |
| 10 | Forero | Julian | 104 | Male | 01:04:03.8 | 48 | Aruba | |
| 11 | De cuba | Glenn | 90 | Male | 01:04:31.6 | 47 | Aruba | |
| 12 | Romero | Angelo | 77 | Male | 01:04:34.5 | 45 | Aruba | |
| 13 | Kuipers | Jelte | 100 | Male | 01:04:43.5 | 42 | Netherlands | |
| 14 | Sanchez, | Ysaac | 120 | Male | 01:04:55.8 | 40 | Aruba | |
| 15 | Bareno | Ignar | 93 | Male | 01:05:24.1 | 46 | Aruba | |
| 16 | Croes | Orlando | 122 | Male | 01:05:37.1 | 41 | Aruba | |
| 17 | Scott | Francisco | 87 | Male | 01:05:46.7 | 46 | Aruba | |
| 18 | Kelly | Shaniro | 117 | Male | 01:06:24.0 | 47 | Aruba | |
| 19 | Wernet | Giovanni | 89 | Male | 01:06:34.5 | 46 | Aruba | |
| 20 | ridderstaat | ryan | 116 | Male | 01:07:30.2 | 40 | Aruba | |
| 21 | Ras | Edwin | 83 | Male | 01:08:25.5 | 42 | Aruba | |
| 22 | Paesch | Rudi | 114 | Male | 01:08:34.9 | 41 | Aruba | |
| 23 | Moscoso | Camilo | 79 | Male | 01:09:19.2 | 47 | Aruba | |
| 24 | van Bergen | Kasper | 106 | Male | 01:09:34.8 | 43 | Netherlands | |
| 25 | Loaiza | Federico | 85 | Male | 01:09:41.7 | 43 | Aruba | |
| 26 | Lopez | Ilán | 94 | Male | 01:09:55.9 | 42 | Aruba | |
| 27 | Arendsz | Geremy | 88 | Male | 01:09:58.2 | 49 | Aruba | |
| 28 | Fernandez | Donny | 81 | Male | 01:12:16.3 | 45 | Aruba | |
| 29 | Pablo | Marc-anthony | 109 | Male | 01:12:29.8 | 40 | Aruba | |
| 30 | Caenen | Randy | 111 | Male | 01:13:58.1 | 45 | Aruba | |
| 31 | Lopez | Jeff | 99 | Male | 01:14:49.1 | 48 | Aruba | |
| 32 | Patiño | Gustavo | 91 | Male | 01:15:15.2 | 45 | Aruba | |
| 33 | Montoya | Jason | 97 | Male | 01:15:42.7 | 43 | Aruba | |
| 34 | Pinson | Christian | 121 | Male | 01:17:48.9 | 45 | Aruba | |
| 35 | Henriquez | Elduard | 84 | Male | 01:21:31.2 | 41 | Aruba | |
| 36 | Mazo | Juan Carlos | 103 | Male | 01:26:59.9 | 45 | Aruba | |
| 37 | Buckles | Dwight | 82 | Male | 01:27:46.1 | 46 | United States | |
| 38 | Buitenkant | Jacob | 95 | Male | 01:36:52.2 | 43 | Aruba |
Men Master C (50-59) 50-59 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nooijen | Mario | 264 | Male | 01:00:49.2 | 53 | Aruba | |
| 2 | de Nobrega | George | 254 | Male | 01:01:12.8 | 50 | Aruba | |
| 3 | Roos | Michel | 265 | Male | 01:01:13.1 | 55 | Aruba | |
| 4 | Suárez | Hernangel | 256 | Male | 01:01:44.9 | 50 | Aruba | |
| 5 | Heronimo | Alexander Joselito | 214 | Male | 01:02:09.3 | 50 | Aruba | |
| 6 | de Lange | Remy | 269 | Male | 01:02:28.8 | 54 | Aruba | |
| 7 | Rojo Echeverri | Gueirin Alberto | 255 | Male | 01:03:46.1 | 51 | Colombia | |
| 8 | Campo | Luis | 263 | Male | 01:04:02.4 | 52 | Colombia | |
| 9 | Bareño | Robert | 272 | Male | 01:06:08.2 | 56 | Aruba | |
| 10 | Jansen | Randy ( bons ) | 268 | Male | 01:06:28.1 | 55 | Aruba | |
| 11 | Noguera | Walter | 274 | Male | 01:08:12.2 | 55 | Venezuela, Bolivarian Republic of | |
| 12 | Pietersz | Tommy | 273 | Male | 01:09:32.7 | 54 | Aruba | |
| 13 | Van der Burg | Richard | 270 | Male | 01:10:20.9 | 51 | Aruba | |
| 14 | Donayre | Walter | 275 | Male | 01:12:49.6 | 50 | Aruba | |
| 15 | Fingal | Junior | 261 | Male | 01:13:08.4 | 55 | Aruba | |
| 16 | Cegara | Ender | 252 | Male | 01:13:43.7 | 58 | Aruba | |
| 17 | Bolaño | William | 215 | Male | 01:14:52.4 | 58 | Aruba | |
| 18 | de Swart | Onno | 267 | Male | 01:16:38.6 | 56 | Aruba | |
| 19 | Paula | Elton | 251 | Male | 01:17:20.4 | 50 | Aruba | |
| 20 | Quiceno | Juan carlos | 260 | Male | 01:19:27.2 | 58 | Aruba | |
| 21 | Arends | Junior | 262 | Male | 01:27:04.8 | 53 | Aruba | |
| 22 | Schwandtner | Dennis | 213 | Male | 01:29:15.2 | 55 | Aruba | |
| 23 | Bornuachera | Omar | 266 | Male | 01:33:43.3 | 56 | Aruba | |
| 24 | Mendez | Jairzinho | 259 | Male | 00:00:00.0 | 54 | Aruba |
Men Master D (60+) 60+ Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DEN EERENBEEMT | J.P. | 308 | Male | 01:08:44.9 | 62 | Aruba | |
| 2 | Camacho | Eli Rodolfo | 304 | Male | 01:08:51.1 | 60 | Venezuela, Bolivarian Republic of | |
| 3 | Vos | Eddy | 303 | Male | 01:12:25.7 | 60 | Aruba | |
| 4 | Trott | Franklin | 305 | Male | 01:12:55.2 | 63 | Aruba | |
| 5 | Marchena | Greg | 306 | Male | 01:19:49.9 | 62 | Aruba | |
| 6 | LOZANO | HAROLD | 307 | Male | 01:21:53.0 | 60 | Aruba | |
| 7 | Schenker | Vince | 310 | Male | 01:26:46.2 | 60 | Aruba | |
| 8 | Mansur | Bincho | 301 | Male | 00:00:00.0 | 63 | Aruba |
Men Pre-Juniors 16+ Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | krosendijk | joa | 248 | Male | 01:02:09.3 | 15 | Aruba | |
| 2 | Geerman | Rodney Jr | 250 | Male | 01:08:42.5 | 16 | Aruba | |
| 3 | Dennert | Max | 249 | Male | 01:10:05.0 | 15 | Aruba |
Men Juniors 16-19 Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jansen | Christiaan | 401 | Male | 00:55:55.1 | 18 | Aruba | |
| 2 | Wathey | Shandrick | 409 | Male | 00:56:43.1 | 17 | Aruba | |
| 3 | Mora | Xander | 410 | Male | 00:57:16.1 | 17 | Aruba | |
| 4 | Kock | Jayden | 405 | Male | 01:00:14.2 | 18 | Aruba | |
| 5 | Mc bene courtar | Jay-Shawn | 407 | Male | 01:04:24.5 | 17 | Aruba | |
| 6 | de Nobrega | Guiyan | 403 | Male | 01:06:43.3 | 18 | Aruba | |
| 7 | Kruse | Sem | 408 | Male | 00:00:00.0 | 17 | Aruba | |
| 8 | Maduro | Jayden | 406 | Male | 00:00:00.0 | 18 | Aruba |
Overall Results for Aruba Hi-Winds 2025 p/b TRI-BIKE Team Aruba
Unofficial Results
Results are official after Refree's approval
Women and Men Beginners (15+) Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paesch | Dayron | 34 | Male | 00:24:49.6 | 17 | Aruba | |
| 2 | Wernet | Gregory | 41 | Male | 00:25:27.0 | 18 | Aruba | |
| 3 | Molina | Egmond Junior | 37 | Male | 00:28:04.7 | 16 | Aruba | |
| 4 | Halley | Rongerrick | 51 | Male | 00:28:27.6 | 32 | Aruba | |
| 5 | Trimon | Jean | 44 | Male | 00:29:11.7 | 47 | Aruba | |
| 6 | Vrolijk | Jorge | 45 | Male | 00:29:19.7 | 54 | Aruba | |
| 7 | Valdez | Anderson | 30 | Male | 00:29:20.5 | 15 | Aruba | |
| 8 | Weststrate | Daniel | 32 | Male | 00:29:40.3 | 19 | Aruba | |
| 9 | Croes | David | 33 | Male | 00:30:00.4 | 31 | Aruba | |
| 10 | Geerman | Rodney | 50 | Male | 00:30:15.2 | 48 | Aruba | |
| 11 | Thiel | Ginel | 48 | Male | 00:31:03.4 | 39 | Aruba | |
| 12 | Garces aulario | Jairo Antonio | 40 | Male | 00:31:40.0 | 36 | Venezuela, Bolivarian Republic of | |
| 13 | Laurence | Erick | 39 | Male | 00:32:07.8 | 57 | Aruba | |
| 14 | Everon | Dominik | 35 | Male | 00:32:16.0 | 19 | Aruba | |
| 15 | koolman | Charlthom | 31 | Male | 00:32:45.1 | 24 | Aruba | |
| 16 | Dirksen | Karel | 46 | Male | 00:33:07.8 | 39 | Aruba | |
| 17 | Croes | Elton A | 58 | Male | 00:33:26.9 | 45 | Aruba | |
| 18 | Fingal | Hubert | 42 | Male | 00:36:14.3 | 66 | Aruba | |
| 19 | Wu | Alex | 53 | Male | 00:36:57.1 | 35 | Aruba | |
| 20 | Starke | Desley | 59 | Male | 00:37:46.0 | 35 | Aruba | |
| 21 | Cannegieter | Luis | 47 | Male | 00:38:28.7 | 37 | Aruba | |
| 22 | de Mey | Andre | 49 | Male | 00:39:35.1 | 35 | Aruba | |
| 23 | Faro | Sergio | 54 | Male | 00:40:04.0 | 48 | Aruba | |
| 24 | Leest | Jason | 43 | Male | 00:00:00.0 | 33 | Aruba |
Women and Men Beginners (15+) Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wernet | Giovanna | 6 | Female | 00:30:28.4 | 16 | Aruba | |
| 2 | Castañeda | Laura | 9 | Female | 00:31:17.4 | 16 | Aruba | |
| 3 | Rooijakkers | Stephanie | 14 | Female | 00:31:59.6 | 41 | Aruba | |
| 4 | Mora | Alejandra | 1 | Female | 00:33:35.5 | 26 | Aruba | |
| 5 | Gomez | Yenifer | 15 | Female | 00:34:45.0 | 32 | Aruba | |
| 6 | Vrolijk-Tromp | Dorinda | 3 | Female | 00:38:32.1 | 55 | Aruba | |
| 7 | Da Silva Lopez | Mariell | 11 | Female | 00:39:17.1 | 34 | Aruba | |
| 8 | Briezen | Milouska | 12 | Female | 00:42:01.1 | 46 | Aruba | |
| 9 | Bisslik | Kayla | 7 | Female | 00:42:36.8 | 26 | Aruba | |
| 10 | Trott | Lubeychca | 10 | Female | 00:45:13.5 | 44 | Aruba | |
| 11 | Marchena | Genevedra | 5 | Female | 00:47:59.0 | 21 | Aruba |
Mix Women and Men E-Bikes (18+) Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina | Reimhard | 219 | Male | 00:57:40.0 | 46 | Aruba | |
| 2 | Marchena | Kilin | 218 | Male | 00:57:45.0 | 52 | Aruba | |
| 3 | Ahlip | Ashlin | 216 | Male | 00:57:47.0 | 40 | Aruba | |
| 4 | Cheng | Tat Nang (Howard) | 220 | Male | 01:01:00.3 | 50 | Aruba | |
| 5 | Ahlip | TJ | 221 | Male | 01:04:05.1 | 45 | Aruba | |
| 6 | Gomez Markovich | Jesus | 217 | Male | 01:05:13.9 | 54 | Aruba |
Men Pre-Master (19-29) Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croes | Christopher | 204 | Male | 01:01:10.3 | 28 | Aruba | |
| 2 | Werleman | Cendric | 203 | Male | 01:01:34.5 | 25 | Aruba | |
| 3 | van velde | Sven | 211 | Male | 01:02:09.3 | 23 | Aruba | |
| 4 | Wernet | Brandon | 202 | Male | 01:02:44.6 | 23 | Aruba | |
| 5 | Schoenmakers | Jelle | 207 | Male | 01:04:26.8 | 24 | Aruba | |
| 6 | Kock | Jhonathan | 208 | Male | 01:17:33.1 | 27 | Aruba | |
| 7 | Tromp | Marcogianni | 212 | Male | 01:18:07.7 | 27 | Aruba | |
| 8 | Kelly | Gilton | 206 | Male | 01:32:59.3 | 29 | Aruba | |
| 9 | Mosquera Cifuentes | Luis Mauricio | 210 | Male | 01:42:52.9 | 29 | Colombia | |
| 10 | Correa | Clydeson | 205 | Male | 00:00:00.0 | 26 | Aruba |
Men Master A (30-39) Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cremers | Paul | 172 | Male | 00:55:30.4 | 30 | Aruba | |
| 2 | Koevermans | Joey | 165 | Male | 00:55:32.9 | 35 | Aruba | |
| 3 | Lee | Kevin | 186 | Male | 00:55:52.0 | 34 | Aruba | |
| 4 | Padilla | Jonathan | 166 | Male | 00:56:57.8 | 36 | Aruba | |
| 5 | Arends | Thomas | 178 | Male | 00:58:20.7 | 36 | Aruba | |
| 6 | Rosel | Jonovan | 167 | Male | 00:58:41.9 | 37 | Aruba | |
| 7 | Werleman | Francis | 158 | Male | 00:59:17.7 | 37 | Aruba | |
| 8 | Eckmeyer | Nathan | 171 | Male | 01:01:18.9 | 31 | Aruba | |
| 9 | Koolman | Doddy | 155 | Male | 01:02:09.3 | 33 | Aruba | |
| 10 | van Bambost | Tjerro | 180 | Male | 01:02:09.3 | 38 | Aruba | |
| 11 | Van den Berg | Hugo | 163 | Male | 01:03:28.5 | 35 | Netherlands | |
| 12 | Arias | Carlos | 153 | Male | 01:04:37.9 | 33 | Aruba | |
| 13 | oduber | kenrick | 170 | Male | 01:05:08.2 | 34 | Aruba | |
| 14 | Habraken | Guido | 161 | Male | 01:05:17.9 | 36 | Netherlands | |
| 15 | Briesen | Jorrick | 168 | Male | 01:05:56.2 | 35 | Aruba | |
| 16 | Wever | Etienne | 157 | Male | 01:06:33.2 | 37 | Aruba | |
| 17 | Rey | Douglas | 156 | Male | 01:07:12.6 | 38 | Aruba | |
| 18 | Edwin | Valderrama | 181 | Male | 01:11:22.3 | 37 | Aruba | |
| 19 | van Loon | Philip | 173 | Male | 01:11:22.4 | 38 | Aruba | |
| 20 | Marin | Brayan | 152 | Male | 01:11:30.0 | 32 | Aruba | |
| 21 | Winterdaal | Adrian | 151 | Male | 01:12:22.3 | 34 | Aruba | |
| 22 | Martinez | Haime | 162 | Male | 01:12:39.9 | 35 | Aruba | |
| 23 | De cuba | Rodney | 175 | Male | 01:12:44.4 | 39 | Aruba | |
| 24 | Pineda | samuel | 187 | Male | 01:14:37.1 | 35 | Aruba | |
| 25 | van Amerongen | Roel | 176 | Male | 01:15:35.6 | 35 | Aruba | |
| 26 | De Roos | Wiebe | 183 | Male | 01:15:56.6 | 39 | Aruba | |
| 27 | Oduber | Gerald | 160 | Male | 01:16:51.3 | 36 | Aruba | |
| 28 | Maduro | Gilbert | 185 | Male | 01:16:51.8 | 33 | Aruba | |
| 29 | Martinez | Danny | 154 | Male | 01:17:32.1 | 39 | Aruba | |
| 30 | Gomez | Poy | 174 | Male | 01:18:10.9 | 36 | Aruba | |
| 31 | Bernabela | Oswald | 184 | Male | 01:19:27.8 | 30 | Aruba | |
| 32 | Dorothal | Kendrick | 169 | Male | 01:33:30.8 | 36 | Aruba | |
| 33 | Tonk | Vince | 182 | Male | 01:52:25.2 | 38 | Aruba | |
| 34 | Croes | Shajir | 177 | Male | 01:52:51.6 | 38 | Aruba |
Women 34 Years and younger Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jansen | Rebecca | 193 | Female | 01:02:27.5 | 20 | Aruba | |
| 2 | Muffat-Meridol | Loren | 196 | Female | 01:06:55.6 | 20 | Aruba | |
| 3 | Villegas | Melissa | 198 | Female | 01:07:46.3 | 19 | Aruba | |
| 4 | Baglin | Zoe | 200 | Female | 01:26:42.0 | 32 | Aruba | |
| 5 | Mejia | Genesis | 195 | Female | 01:30:27.4 | 32 | Aruba | |
| 6 | Montoya | Melanie | 197 | Female | 01:34:02.8 | 16 | Aruba | |
| 7 | Zijlstra | Sabine | 199 | Female | 21:01:00.0 | 31 | Aruba |
Women 35 Years and older Women
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snijder | Jennifer | 145 | Female | 01:09:10.2 | 39 | Aruba | |
| 2 | Bisslik | Zetsia | 150 | Female | 01:10:36.1 | 48 | Aruba | |
| 3 | Tromp | Melisa | 146 | Female | 01:11:36.4 | 38 | Aruba | |
| 4 | Bueno | Gioximara | 144 | Female | 01:19:08.6 | 37 | Aruba | |
| 5 | Barrientos | Alismeliz | 139 | Female | 01:20:21.2 | 42 | Aruba | |
| 6 | Diez | Bibiana | 140 | Female | 01:21:37.5 | 48 | Aruba | |
| 7 | Gamboa | Diana | 142 | Female | 01:24:28.2 | 45 | Aruba | |
| 8 | Adamus | Cheryl | 141 | Female | 01:27:12.9 | 47 | Aruba | |
| 9 | Vrolijk | Silvhyanne | 149 | Female | 00:00:00.0 | 48 | Aruba |
Men Master B (40-49) Men
| Last Name | First Name | BIB Number | Gender | finish | Age | Country | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrolijk | Victor | 119 | Male | 00:56:28.4 | 44 | Aruba | |
